HALL DA FAMA - TEMPORADA 8 # 2026
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| POS | P | CAT | PILOTO | ID | EQUIPE | MARCA | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.907.010.032 | DIV 1 | Gabriel Galdino | THC_Gabriel | THC | LAMBORGHINI | 139 | 22 | 0 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 22 | 9 | 8 | 3 | 556,00 |
| 2 | 12.405.999.632 | DIV 4 | Daniel Rocha | GTForce_DANIELR | GTForce | FERRARI | 124 | 0 | 4 | 25 | 0 | 22 | 25 | 22 | 22 | 7 | 4 | 1 | 124,00 |
| 3 | 12.305.010.032 | DIV 5 | Daniel Both | Both_race | ALPHA | LAMBORGHINI | 123 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | 25 | 15 | 22 | 9 | 4 | 1 | 98,40 |
| 4 | 11.804.010.012 | DIV 7 | Manoel Filho | RBX_MGCF | RBX | VOLKSWAGEN | 118 | 10 | 0 | 25 | 25 | 22 | 18 | 10 | 12 | 9 | 4 | 3 | 70,80 |
| 5 | 11.504.010.032 | DIV 6 | Gabriel Nicolin | FRW_Nicolin | FRW | FERRARI | 115 | 0 | 0 | 25 | 21 | 22 | 8 | 22 | DNF | 9 | 6 | 2 | 80,50 |
| 6 | 11.304.000.032 | A1 | Anderson Brasileiro | Brasileiro _and | THC | PORSCHE | 113 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 25 | 22 | 12 | 7 | 2 | 2 | 56,50 |
| 7 | 11.104.010.005 | A2 | Ricardo Berggren | R4F_Ricardo | R4F | FERRARI | 111 | 5 | 0 | 25 | 18 | 22 | 8 | 22 | 5 | 9 | 6 | 1 | 55,50 |
| 8 | 10.802.010.038 | DIV 5 | Eduardo Masi | Edumasi | THC | LAMBORGHINI | 108 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 18 | 22 | 18 | 9 | 4 | 1 | 86,40 |
| 9 | 10.504.010.038 | DIV 2 | Fabricio Damasio | GTE_Fa-Damasio | GTE | PORSCHE | 105 | 0 | 0 | 6 | 25 | 22 | 25 | 18 | DNF | 9 | 0 | 0 | 262,50 |
| 10 | 10.303.000.052 | DIV 6 | Karlo Leal | Karlo Leal | THC | FERRARI | 103 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 25 | 18 | 22 | 7 | 2 | 2 | 72,10 |
| 11 | 10.203.010.035 | EXT | Lucas Felipe | EXL_LWCAS | EXL | LAMBORGHINI | 102 | 0 | 0 | 25 | 21 | DNF | 25 | 4 | 15 | 9 | 2 | 1 | 51,00 |
| 12 | 10.102.010.048 | DIV 2 | Welyngton Codogno | R4F_Kodorna | R4F | AUDI | 101 | 6 | 0 | 21 | 21 | 6 | 3 | 22 | 18 | 9 | 4 | 3 | 252,50 |
| 13 | 9.701.010.038 | A1 | Pedro Romao | Romaop90 | GTW | ASTON MARTIN | 97 | 10 | 0 | 18 | 18 | 10 | 15 | 18 | 18 | 9 | 0 | 1 | 48,50 |
| 14 | 9.403.010.022 | DIV 3 | Mauro Alves | MYTH_Tchunnay | MYTH | PORSCHE | 94 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 5 | 22 | 9 | 6 | 2 | 141,00 |
| 14 | 9.403.010.022 | DIV 7 | Dennis Rhein | FF_DennisRhein | FF | LAMBORGHINI | 94 | 6 | 0 | 15 | 6 | 15 | 8 | 22 | 22 | 9 | 2 | 1 | 56,40 |
| 14 | 9.403.000.022 | EXT | Bruno Cerqueira | GRID_Soneka | GRID | PORSCHE | 94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 21 | 22 | 22 | 7 | 4 | 1 | 47,00 |
| 14 | 9.402.010.038 | A2 | Marcos Zenatti | RRT_MZenatti | RRT | MERCEDES | 94 | 6 | 0 | 21 | 21 | 6 | 25 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 47,00 |
| 18 | 9.302.010.022 | A2 | Gabriel Ruiz | GTW_Ruiz | GTW | PORSCHE | 93 | 10 | 0 | 15 | 12 | 10 | 21 | 12 | 22 | 9 | 2 | 0 | 46,50 |
| 19 | 9.201.010.038 | DIV 3 | Michael Pastorello | gu_e_michael | THC | FERRARI | 92 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15 | 21 | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 | 138,00 |
| 20 | 8.901.010.020 | DIV 5 | Lucas Monteiro | ALPHA_LFMonteiro | ALPHA | FERRARI | 89 | 10 | 0 | 18 | 18 | 12 | 10 | 18 | 10 | 9 | 2 | 2 | 71,20 |
| 21 | 8.701.010.012 | DIV 2 | Thiago Miranda | thiagomiranda-15 | R4F | MERCEDES | 87 | 2 | 0 | 2 | 18 | 15 | 18 | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 | 217,50 |
| 21 | 8.701.010.028 | EXT | Flavio Costa | flaviosenna128 | LRP | PEUGEOT | 87 | 8 | 0 | 18 | 8 | 8 | 18 | 15 | 18 | 9 | 0 | 1 | 43,50 |
| 23 | 8.604.000.022 | A1 | Cristiano Guimarães | Br4d0ck_matador | LRP | MCLAREN | 86 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | NP | DNF | 22 | 7 | 8 | 2 | 43,00 |
| 24 | 8.202.010.010 | DIV 4 | William Machado | R4F-WILLIAM | R4F | FERRARI | 82 | 0 | 0 | 8 | 25 | 12 | 8 | 18 | 0 | 9 | 2 | 0 | 82,00 |
| 24 | 8.201.010.032 | EXT | Nilmar Moreira | THC_Nilmar | THC | LAMBORGHINI | 82 | 15 | 0 | 21 | 18 | 15 | 2 | 18 | 12 | 9 | 0 | 2 | 41,00 |
| 26 | 8.101.009.820 | A2 | Osmane Almeida | Damiazzi | GTW | PORSCHE | 81 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 18 | 15 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40,50 |
| 27 | 8.002.010.025 | DIV 3 | Rodrigo Santos | Digobigodigo | GTW | FERRARI | 80 | 5 | 0 | 12 | 5 | 10 | 25 | 6 | 15 | 9 | 2 | 1 | 120,00 |
| 28 | 7.901.010.032 | DIV 1 | Gustavo de Pinho | PTY-Gusdp90 | PTY | LAMBORGHINI | 79 | 6 | 0 | 15 | 21 | 18 | 4 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 316,00 |
| 28 | 7.901.000.025 | DIV 5 | Vinicius dos Santos | OVD_Vinicius | OVD | PORSCHE | 79 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 21 | NP | 15 | 7 | 0 | 0 | 63,20 |
| 30 | 7.801.010.038 | DIV 4 | Diego Contini | contini_Diego | THC | FERRARI | 78 | 4 | 0 | 5 | 4 | 18 | 15 | 12 | 18 | 9 | 0 | 1 | 78,00 |
| 30 | 7.801.000.038 | DIV 7 | Homero Quitaes | OGT_HLQ | OGT | CITROEN | 78 | 0 | 0 | 21 | 18 | 12 | NP | DNF | 18 | 7 | 2 | 0 | 46,80 |
| 32 | 7.702.010.028 | A2 | Felipe Mendes | Gtw_lip9mm | GTW | MERCEDES | 77 | 1 | 0 | 5 | 25 | 3 | 15 | 1 | 18 | 9 | 2 | 0 | 38,50 |
| 32 | 7.702.009.220 | EXT | Pablo Souza | EXL_PAABLO | EXL | LAMBORGHINI | 77 | 12 | 8 | 15 | 25 | 18 | 5 | 12 | 10 | 9 | 2 | 1 | 38,50 |
| 34 | 7.601.009.838 | DIV 6 | Thiago Araujo | ThiagoAraujo33 | GTW | FERRARI | 76 | 2 | 2 | 12 | 5 | 18 | 15 | 2 | 18 | 9 | 0 | 1 | 53,20 |
| 34 | 7.601.009.615 | DIV 6 | Moises Lira | Iceman_2173 | URE | PORSCHE | 76 | 4 | 4 | 8 | 4 | 15 | 18 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 53,20 |
| 36 | 7.301.010.028 | DIV 1 | Kaleb Clemente | VEX_Kaleb | VEX | AUDI | 73 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 1 | 18 | 9 | 2 | 1 | 292,00 |
| 37 | 7.202.010.022 | DIV 2 | Ariel Saiz | PTY-ARIEL | PTY | LAMBORGHINI | 72 | 5 | 0 | 18 | 8 | 5 | 4 | 8 | 22 | 9 | 2 | 1 | 180,00 |
| 38 | 7.102.010.002 | DIV 6 | Atila Sales | at_sales | GTW | FERRARI | 71 | 2 | 0 | 18 | 25 | 4 | 1 | 12 | 2 | 9 | 2 | 0 | 49,70 |
| 39 | 6.902.010.008 | DIV 2 | Cincleyr Melao | ALPHA_Melão | ALPHA | LAMBORGHINI | 69 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2 | 21 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 172,50 |
| 39 | 6.901.010.020 | DIV 7 | Lucas Giora | GameTekaBR | - | FERRARI | 69 | 8 | 0 | 8 | 15 | 18 | DNF | 15 | 10 | 9 | 2 | 0 | 41,40 |
| 41 | 6.801.010.003 | DIV 3 | Kelvin Basso | LakaLOCO | R4F | FERRARI | 68 | 3 | 0 | 18 | 15 | 4 | 18 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 102,00 |
| 41 | 6.801.010.010 | DIV 4 | Fausto Batista | Vingador-Fausto | R4F | FERRARI | 68 | 6 | 0 | 6 | 6 | 10 | 18 | 15 | 10 | 9 | 0 | 0 | 68,00 |
| 41 | 6.801.010.015 | A1 | Alexandre Lirio | PinguimVoador85 | LRP | FERRARI | 68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 18 | DNF | 5 | 9 | 0 | 0 | 34,00 |
| 44 | 6.702.010.006 | EXT | Raphael Candini | EXL_CANDINI | EXL | AUDI | 67 | 5 | 0 | 5 | 6 | 22 | 12 | 10 | 6 | 9 | 2 | 0 | 33,50 |
| 45 | 6.602.010.006 | DIV 5 | Dielrik Tedesco | D13lrik | R4F | AUDI | 66 | 4 | 0 | 15 | 25 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 52,80 |
| 46 | 6.401.000.010 | DIV 2 | Pedro Lazzarini | THC_Seu_Madruga | THC | FERRARI | 64 | 0 | 0 | 15 | 10 | NP | 10 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 160,00 |
| 47 | 6.301.010.020 | DIV 3 | Gabriel Silva | Alpha_Silva | ALPHA | FERRARI | 63 | 3 | 0 | 10 | 4 | 3 | 12 | 18 | 10 | 9 | 0 | 0 | 94,50 |
| 47 | 6.301.010.006 | DIV 6 | Thiago Sotero | T_ZEROTREZE | R4F | JAGUAR | 63 | 3 | 0 | 4 | 15 | 3 | 21 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 44,10 |
| 49 | 6.202.010.005 | DIV 3 | Arturo Allard | PTY-Afro | PTY | MITSUBISHI | 62 | 1 | 0 | 25 | 8 | 1 | 3 | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 | 93,00 |
| 50 | 6.101.010.005 | DIV 1 | Thiago Espelho | thi_espelho | R4F | FERRARI | 61 | 5 | 0 | 6 | 10 | 10 | 18 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 244,00 |
| 50 | 6.101.010.004 | A2 | Thales Neder | Thales_Neder | LRP | MCLAREN | 61 | 4 | 0 | 18 | 15 | 4 | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 30,50 |
| 52 | 6.000.999.625 | DIV 1 | Edgar Diaz | PTY-Riquelin | PTY | LAMBORGHINI | 60 | 0 | 4 | 18 | 0 | DNF | 6 | 18 | 15 | 7 | 0 | 0 | 240,00 |
| 52 | 6.001.010.015 | DIV 7 | Adriano Fernandes | Adriano-NoClub | NO CLUB | FERRARI | 60 | 2 | 0 | 10 | 12 | 2 | 10 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 | 36,00 |
| 54 | 5.901.010.012 | DIV 1 | Ruben Cardenas | PTY-Rubn- | PTY | MITSUBISHI | 59 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 12 | 12 | DNF | 9 | 0 | 1 | 236,00 |
| 54 | 5.901.010.012 | DIV 4 | Thomas Edson | FV46_Thomas | FV46 | PORSCHE | 59 | 4 | 0 | 4 | 15 | 8 | 5 | 8 | 12 | 9 | 0 | 2 | 59,00 |
| 56 | 5.800.999.215 | DIV 4 | Guilherme Cordeiro | Alpha_Guii | ALPHA | FERRARI | 58 | 0 | 8 | 10 | 8 | 4 | 21 | NP | 15 | 7 | 0 | 1 | 58,00 |
| 56 | 5.801.010.004 | A1 | Antonio Irineu Filho | tonyfilho18 | FRW | FERRARI | 58 | 4 | 0 | 8 | 6 | 8 | 12 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 29,00 |
| 58 | 5.702.000.006 | DIV 3 | Ivan dos Santos | FF_Ivan_78_gt | FF | LAMBORGHINI | 57 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 6 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 85,50 |
| 58 | 5.700.999.812 | DIV 6 | Daniel Moreira | GTForce_JEDY007 | GTForce | - | 57 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 39,90 |
| 58 | 5.701.009.808 | A1 | Antonio Palopoli | acpalopoli | FRW | PORSCHE | 57 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 21 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 28,50 |
| 61 | 5.601.010.022 | DIV 3 | Wagner Fernandes | R4F_Wagner-22 | R4F | FERRARI | 56 | 2 | 0 | 21 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 84,00 |
| 62 | 5.501.000.025 | A2 | Gabriel Silvestrin | gabsjugni | FRW | PORSCHE | 55 | 5 | 0 | 6 | 8 | 5 | NP | 18 | 15 | 7 | 0 | 1 | 27,50 |
| 63 | 5.401.010.008 | DIV 6 | Joao Garcia | joao_paulogr | - | FERRARI | 54 | 5 | 0 | 5 | 18 | 5 | 4 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 37,80 |
| 63 | 5.401.000.025 | A1 | Thiago Pimenta | tipimenta25 | FRW | FERRARI | 54 | 12 | 0 | 0 | 21 | 12 | NP | 12 | 15 | 6 | 0 | 0 | 27,00 |
| 65 | 5.201.010.018 | DIV 7 | Antonio Carlos | ACARLOS-PR | - | FERRARI | 52 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 31,20 |
| 65 | 5.201.010.005 | DIV 6 | Celso Cassel | R4F_CelsoCassel | R4F | FERRARI | 52 | 3 | 0 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 36,40 |
| 67 | 5.101.009.212 | A2 | Ronaldo Miranda | roc-miranda | EXL | VOLKSWAGEN | 51 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 25,50 |
| 67 | 5.101.000.006 | A1 | Evandro Costa | VCG_VanCosta | VCG | SUBARU | 51 | 0 | 0 | 12 | 12 | NP | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 25,50 |
| 69 | 5.001.000.005 | DIV 1 | Alisson Kilian | KRT_Alisson | ALPHA | FERRARI | 50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 10 | 5 | NP | 9 | 0 | 0 | 200,00 |
| 69 | 5.000.999.812 | DIV 2 | Bruno Amaral | RRT_B-Amaral | RRT | LAMBORGHINI | 50 | 2 | 2 | 8 | 15 | 18 | 2 | 2 | NP | 7 | 2 | 0 | 125,00 |
| 69 | 5.001.009.805 | DIV 4 | Marcos Lopes | Marcao-R4F | R4F | FERRARI | 50 | 0 | 2 | 18 | 3 | 5 | 12 | 5 | DNF | 9 | 0 | 0 | 50,00 |
| 69 | 5.000.998.613 | DIV 4 | Marco Trecalli | THC_trecca | THC | GENESIS | 50 | 3 | 14 | 15 | 21 | 15 | 6 | 3 | NP | 7 | 0 | 0 | 50,00 |
| 73 | 4.902.010.008 | DIV 3 | Rafael Scruph | rafa_sawyer | GTW | AUDI | 49 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 22 | 8 | 9 | 0 | 0 | 73,50 |
| 73 | 4.901.000.010 | DIV 6 | Fabio Probst | Urubu_mallandro | - | HONDA | 49 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 12 | NP | 10 | 7 | 0 | 0 | 34,30 |
| 75 | 4.801.010.006 | DIV 1 | Jocilmar Dornelas | Jhow_Jhow84 | NO CLUB | FERRARI | 48 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 21 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 192,00 |
| 75 | 4.801.000.012 | DIV 7 | Eduardo Koji Yoshida | FF_Yoshida | FF | PORSCHE | 48 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 21 | 12 | NP | 7 | 0 | 0 | 28,80 |
| 77 | 4.701.010.012 | DIV 5 | Walter Pagotto | ManoWalterAgro | R4F | PORSCHE | 47 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 12 | 4 | 12 | 9 | 0 | 1 | 37,60 |
| 77 | 4.701.010.005 | DIV 7 | Alexander Lasso | AlexSimRacing15 | - | LAMBORGHINI | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 28,20 |
| 79 | 4.601.008.810 | DIV 3 | Wagner Tramarim | EXL_TRAMARIM. | EXL | FERRARI | 46 | 1 | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 69,00 |
| 79 | 4.601.000.005 | EXT | Murilo Bagliotti | Bagliotti_LRP | LRP | FERRARI | 46 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 15 | 5 | NP | 7 | 0 | 0 | 23,00 |
| 81 | 4.501.010.004 | DIV 1 | Marcelo Nunes | RRT_MarceloNunes | RRT | LAMBORGHINI | 45 | 3 | 0 | 10 | 5 | 15 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 180,00 |
| 81 | 4.501.010.006 | DIV 2 | Daniel Francesco | RRT_Francesco | RRT | PORSCHE | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 112,50 |
| 81 | 4.501.000.004 | DIV 4 | Alessandro Medeiros | Trs_aleeumesmo | TRS | FERRARI | 45 | 0 | 0 | 3 | 18 | NP | 3 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 45,00 |
| 81 | 4.501.000.008 | DIV 5 | Bruno Monte | Brunomontes | R4F | FERRARI | 45 | 8 | 0 | 8 | 10 | 8 | NP | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 36,00 |
| 85 | 4.300.999.410 | DIV 1 | Alejandro Guevara | PTY-Alejandro | PTY | MAZDA | 43 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 3 | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 | 172,00 |
| 85 | 4.301.010.008 | EXT | Andre Felipe | THC_AndreFelipe | THC | LAMBORGHINI | 43 | 0 | 0 | 10 | 4 | DNF | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 21,50 |
| 85 | 4.301.010.004 | EXT | Billy Perdigao | BILLYBRAZ | - | FERRARI | 43 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 10 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 21,50 |
| 85 | 4.301.010.000 | A2 | Felipe Dilly | FSDilly | - | AUDI | 43 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 21,50 |
| 89 | 4.201.010.006 | A2 | Marcos Cipriano | EXL_CIPRIANO | EXL | MCLAREN | 42 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 21,00 |
| 90 | 4.001.010.005 | DIV 5 | Norival Junior | R4F_Norival_Jr | R4F | FERRARI | 40 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 32,00 |
| 91 | 3.901.010.006 | DIV 1 | Luiz Tesinho | Luiz Tesinho | R4F | PORSCHE | 39 | 4 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 156,00 |
| 91 | 3.901.010.004 | DIV 2 | Eduardo Oliveira | EXL_DUDU | EXL | FERRARI | 39 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 97,50 |
| 91 | 3.901.010.002 | DIV 3 | Danilo Pereira | RRT_DANILO | RRT | LAMBORGHINI | 39 | 2 | 0 | 15 | 6 | 8 | 1 | 2 | DNF | 9 | 0 | 0 | 58,50 |
| 94 | 3.800.990.015 | DIV 1 | Alex Brito | XAPOKAA | R4F | LAMBORGHINI | 38 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 | 5 | NP | NP | 6 | 0 | 1 | 152,00 |
| 95 | 3.701.009.208 | DIV 4 | Eder Pelizzer | EXL_PELIZZER | EXL | FERRARI | 37 | 4 | 8 | 12 | 0 | 6 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 37,00 |
| 96 | 3.600.979.216 | DIV 4 | Felipe Gomes | Alpha_Felipe_Rj | ALPHA | LAMBORGHINI | 36 | 0 | 8 | 21 | 12 | NP | NP | NP | 6 | 4 | 0 | 1 | 36,00 |
| 96 | 3.600.989.608 | DIV 5 | Gustavo Freire | GustavoFeireSt | GTW | FERRARI | 36 | 6 | 4 | 12 | 15 | 6 | NP | 8 | NP | 5 | 0 | 0 | 28,80 |
| 96 | 3.600.990.008 | DIV 7 | William Correia | Slogan2122 | R4F | FERRARI | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 8 | NP | 5 | 0 | 0 | 21,60 |
| 99 | 3.400.989.815 | DIV 2 | Evans Maldonado | PTY-EvanS | PTY | LAMBORGHINI | 34 | 0 | 2 | 10 | 0 | NP | 5 | NP | 15 | 5 | 0 | 1 | 85,00 |
| 99 | 3.401.009.604 | DIV 3 | Felipe França | OVD_Felipe França | OVD | FERRARI | 34 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 51,00 |
| 99 | 3.401.010.003 | DIV 5 | Lucas Guancino | Guanttz | HP | PORSCHE | 34 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 27,20 |
| 102 | 3.301.010.002 | DIV 5 | Joao Silva | JSilva-SR | - | NISSAN | 33 | 0 | 0 | 2 | 3 | DNF | 15 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 26,40 |
| 102 | 3.301.000.004 | DIV 6 | Sergio Soares | sigsoares | FV46 | LAMBORGHINI | 33 | 0 | 0 | 10 | 2 | NP | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 23,10 |
| 104 | 3.201.009.410 | A1 | Kaue Ahualli | Le_Prechau | GTW | FERRARI | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16,00 |
| 105 | 3.100.999.800 | DIV 3 | Marcelo Martins | Coab-Negann | RRT | LAMBORGHINI | 31 | 0 | 2 | 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | NP | 7 | 0 | 0 | 46,50 |
| 105 | 3.101.009.402 | A1 | Eduardo Franco | EddyCF78 | GTW | CITROEN | 31 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15,50 |
| 107 | 3.001.010.003 | DIV 2 | Brian Beltran | PTY-Brian | PTY | FERRARI | 30 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | DNF | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 75,00 |
| 107 | 3.001.010.003 | A1 | Carlos Eduardo | EduardoSenna | FRW | FERRARI | 30 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | DNF | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 15,00 |
| 109 | 2.901.000.003 | DIV 6 | Julio Fernandes | JFJFernandes87 | - | LAMBORGHINI | 29 | 0 | 0 | 6 | 6 | NP | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 20,30 |
| 110 | 2.801.010.005 | DIV 2 | Guilherme Rovigatti | guilherme_Roviga | R4F | FERRARI | 28 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 70,00 |
| 110 | 2.800.980.001 | EXT | Joao Lupis | JPLOF | GTForce | FERRARI | 28 | 0 | 0 | 8 | 15 | NP | 1 | NP | NP | 4 | 0 | 0 | 14,00 |
| 112 | 2.600.990.004 | DIV 2 | Pedro Fraga | GTForce_FRAGA | GTForce | FERRARI | 26 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | NP | 4 | NP | 5 | 0 | 0 | 65,00 |
| 112 | 2.600.980.010 | DIV 5 | Fernando Lemos | Dadu-NoClub | NO CLUB | FERRARI | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | NP | NP | NP | 4 | 0 | 0 | 20,80 |
| 112 | 2.601.000.004 | DIV 7 | Carlos Prado | burgerman | THC | CITROEN | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15,60 |
| 112 | 2.601.000.002 | DIV 7 | Renato Galeota | GTW - RenatãoJr | GTW | PORSCHE | 26 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | NP | 2 | 7 | 0 | 0 | 15,60 |
| 112 | 2.601.000.005 | EXT | Patrik Brinques | GTForce_BRINQUES | GTForce | CITROEN | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | NP | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 13,00 |
| 117 | 2.500.970.011 | DIV 5 | Fernando Machado | Machadinho | R4F | FERRARI | 25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | NP | NP | NP | 3 | 0 | 0 | 20,00 |
| 117 | 2.500.970.010 | DIV 7 | Valmir Sambo | Tadala_inutil_3 | TADALA | AUDI | 25 | 0 | 0 | 12 | 10 | NP | NP | NP | NP | 3 | 0 | 0 | 15,00 |
| 119 | 2.400.990.001 | A2 | Roberto Scheffer | roberto25031983 | LRP | SUBARU | 24 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | NP | NP | 6 | 0 | 0 | 12,00 |
| 120 | 2.300.990.004 | DIV 1 | Igor Oliveira | IgorOliveiraX | - | FERRARI | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | NP | 5 | 0 | 0 | 92,00 |
| 120 | 2.300.999.800 | DIV 2 | Tony Reina | TonyR | - | LAMBORGHINI | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | NP | 7 | 0 | 0 | 57,50 |
| 120 | 2.301.010.001 | A2 | Eduardo Costa | VCG_EDuCOsTA | VCG | MERCEDES | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11,50 |
| 120 | 2.301.000.008 | EXT | Marcus Vianna | GTForce_MARCUS | GTForce | FERRARI | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | NP | DNF | 7 | 0 | 0 | 11,50 |
| 120 | 2.300.990.003 | EXT | Jonas Santos Pereira | ca01_ap | LRP | LAMBORGHINI | 23 | 0 | 0 | 4 | 10 | NP | DNF | 3 | NP | 6 | 0 | 0 | 11,50 |
| 125 | 2.201.000.003 | DIV 7 | Alexandre Santesso | narcose_punk | R4F | FERRARI | 22 | 0 | 0 | 6 | 1 | NP | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 13,20 |
| 126 | 2.101.000.004 | DIV 5 | Fernando Santos | F_Zoio76 | R4F | LAMBORGHINI | 21 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | NP | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 16,80 |
| 126 | 2.101.010.001 | DIV 6 | Rodrigo Saboia | RSG_5757 | THC | LAMBORGHINI | 21 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 14,70 |
| 128 | 2.000.989.605 | DIV 4 | Joseimar Okasezki | GTForce_OKASEZKI | GTForce | - | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 20,00 |
| 129 | 1.801.009.702 | DIV 3 | Everton Silva | esmaiden | OVD | FERRARI | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 27,00 |
| 129 | 1.801.000.006 | DIV 7 | Thales Leite | Biqueta- | THC | PORSCHE | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | NP | 6 | 7 | 0 | 0 | 10,80 |
