HALL DA FAMA - TEMPORADA 7 # 2025
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| POS | P | CAT | PILOTO | ID | EQUIPE | MARCA | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.410.010.003.010.500 | DIV 1 | Vitor Piovesan | QSD_Piovesan | QSD | PORSCHE | 134 | 12 | 0 | 21 | 25 | 22 | 21 | 12 | 22 | 9 | 10 | 4 |
| 2 | 13.110.010.005.000.500 | EXT | Gabriel Galdino | THC_Gabriel | THC | PORSCHE | 131 | 22 | 0 | 25 | 25 | 22 | 15 | 22 | 22 | 9 | 10 | 3 |
| 3 | 12.810.010.004.000.400 | A1 | Daniel Borges | GTForce_SACOLA | GTForce | FERRARI | 128 | 0 | 0 | 25 | 25 | DNF | 15 | 22 | 22 | 9 | 8 | 2 |
| 4 | 12.210.010.003.010.300 | A3 | Andre Donin | THC_DONIN | THC | PORSCHE | 122 | 15 | 0 | 25 | 25 | 22 | 15 | 18 | 15 | 9 | 4 | 4 |
| 5 | 12.010.010.002.010.200 | DIV 7 | Dielrik Tedesco | D13lrik | R4F | AUDI | 120 | 15 | 0 | 15 | 25 | 15 | 21 | 22 | 18 | 9 | 6 | 4 |
| 6 | 1.181.009.804.010.100 | DIV 4 | Nilmar Moreira | THC_Nilmar | THC | PORSCHE | 118 | 5 | 2 | 25 | 25 | 5 | 25 | 22 | 12 | 9 | 2 | 0 |
| 7 | 11.710.010.003.010.200 | A2 | Thiago Espelho | thi_espelho | R4F | FERRARI | 117 | 8 | 0 | 25 | 25 | 18 | 12 | 22 | 8 | 9 | 4 | 2 |
| 7 | 11.710.010.002.030.100 | A2 | Rodrigo Santos | Digobigodigo | GTW | FERRARI | 117 | 18 | 0 | 21 | 21 | 22 | 18 | 18 | 22 | 9 | 2 | 2 |
| 9 | 11.310.010.002.030.100 | A3 | Fabio Vasel | Sai_da_frente71 | TADALA | PORSCHE | 113 | 10 | 0 | 10 | 21 | 15 | 25 | 22 | 18 | 9 | 2 | 1 |
| 10 | 1.129.910.002.030.000 | DIV 1 | Fabricio Rodrigues | QSD_FabricioRF | QSD | PORSCHE | 112 | 0 | 0 | 25 | 21 | 18 | 25 | 15 | NP | 7 | 0 | 1 |
| 11 | 11.110.010.002.030.100 | DIV 3 | Bruno Amaral | RRT_B-Amaral | RRT | MAZDA | 111 | 3 | 0 | 21 | 25 | 3 | 25 | 18 | 10 | 9 | 2 | 1 |
| 11 | 11.110.010.001.020.100 | A1 | Michael Pastorello | gu_e_michael | THC | PORSCHE | 111 | 15 | 0 | 21 | 18 | 22 | 21 | 15 | 18 | 9 | 2 | 0 |
| 13 | 11.010.010.003.000.300 | DIV 2 | Igor Oliveira | IgorOliveiraX | URE | PORSCHE | 110 | 6 | 0 | 25 | 25 | 8 | 6 | 22 | 15 | 9 | 6 | 0 |
| 14 | 1.081.009.801.030.000 | A1 | Bruno Barboza | SPR_Bruninhoo | SPR | MAZDA | 108 | 12 | 2 | 18 | 21 | 12 | 25 | 18 | 15 | 9 | 0 | 4 |
| 14 | 10.810.010.001.020.200 | DIV 4 | Leonardo Severino | FF_S3v3rin07_ | FF | FERRARI | 108 | 12 | 0 | 15 | 21 | 22 | 18 | 12 | 18 | 9 | 4 | 1 |
| 16 | 10.310.010.001.030.300 | DIV 6 | Ivan dos Santos | FF_Ivan_78_gt | FF | PORSCHE | 103 | 18 | 0 | 18 | 21 | 22 | 8 | 18 | 18 | 9 | 6 | 1 |
| 17 | 10.210.010.001.040.000 | EXT | Igor Silva | Toddy037 | URE | PORSCHE | 102 | 4 | 0 | 21 | 21 | 4 | 25 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 18 | 1.011.009.401.020.100 | DIV 8 | Diego Steinbach | Diegosteinbach | R4F | FERRARI | 101 | 15 | 6 | 18 | 25 | 15 | 15 | 18 | 18 | 9 | 2 | 2 |
| 19 | 10.010.010.001.010.100 | DIV 4 | Renan Berton | OVR_PAPAINOEL | OVD | PORSCHE | 100 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | 21 | 18 | 22 | 9 | 2 | 3 |
| 20 | 9.710.010.001.010.000 | DIV 8 | Lucas Guancino | Guantzao | - | PORSCHE | 97 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 18 | 22 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 21 | 959.910.001.000.100 | DIV 8 | Lucas Lima | RRT_LucasLima | RRT | MAZDA | 95 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 21 | 15 | 15 | 7 | 2 | 3 |
| 22 | 941.009.603.010.100 | DIV 7 | Nouvaque Silva | Soka-na-Raxa | TADALA | PORSCHE | 94 | 0 | 4 | 0 | 18 | 22 | 25 | DNF | 22 | 9 | 2 | 0 |
| 22 | 9.410.010.000.010.000 | DIV 7 | Luiz Ferreira | Gte_Luizinho | GTE | RENAULT | 94 | 8 | 0 | 18 | 21 | 8 | 15 | 15 | 15 | 9 | 0 | 1 |
| 22 | 9.410.010.000.010.000 | A3 | Gustavo Freire | GustavoFeireSt | GTW | FERRARI | 94 | 5 | 0 | 21 | 18 | 5 | 21 | 15 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 25 | 9.310.010.001.020.000 | DIV 3 | Welyngton Codogno | Welyngton Codogno | R4F | AUDI | 93 | 10 | 0 | 10 | 21 | 18 | 10 | 22 | 12 | 9 | 0 | 1 |
| 25 | 9.310.010.000.010.000 | EXT | Leo Goveia | LEO.XERIFE | THC | PORSCHE | 93 | 5 | 0 | 5 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 9 | 0 | 0 |
| 27 | 8.810.010.001.020.000 | DIV 8 | Rodrigo Saboia | RSG_5757 | - | PORSCHE | 88 | 8 | 0 | 21 | 8 | 10 | 25 | 12 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 28 | 871.008.503.000.100 | DIV 3 | Fabricio Damasio | GTE_Fa-Damasio | GTE | PORSCHE | 87 | 4 | 15 | 25 | 15 | 22 | 4 | 4 | 22 | 9 | 4 | 1 |
| 28 | 8.710.010.001.000.200 | DIV 5 | Marcelo Martins | Coab-Negann | RRT | MAZDA | 87 | 10 | 0 | 10 | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | 9 | 2 | 1 |
| 28 | 8.710.010.000.010.000 | DIV 6 | Daniel Rocha | GTForce_DANIELR | GTForce | PORSCHE | 87 | 15 | 0 | 21 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 31 | 859.910.001.010.100 | DIV 7 | Mauri Fundador | MauriFundador99 | OVD | PORSCHE | 85 | 0 | 0 | 25 | 15 | 18 | 10 | NP | 8 | 7 | 2 | 0 |
| 31 | 8.510.010.002.010.000 | DIV 6 | Thomas Edson | FV46_Thomas | FV46 | CITROEN | 85 | 2 | 0 | 10 | 2 | 12 | 25 | 6 | 22 | 9 | 0 | 1 |
| 33 | 841.009.902.000.100 | DIV 6 | Daniel Both | Both_race | ALPHA | PORSCHE | 84 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 10 | 22 | 12 | 9 | 2 | 1 |
| 34 | 8.310.010.001.010.000 | DIV 5 | Everton Silva | esmaiden | OVD | PORSCHE | 83 | 5 | 0 | 21 | 10 | 5 | 12 | 5 | 22 | 9 | 4 | 0 |
| 34 | 8.310.010.000.010.200 | A3 | Ivan Noccioli | IvanNoccioli | - | PORSCHE | 83 | 8 | 0 | 18 | 12 | 18 | 18 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 36 | 8.110.010.000.010.000 | DIV 7 | Thiago Sotero | T_ZEROTREZE | R4F | JAGUAR | 81 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 37 | 809.910.000.030.100 | DIV 5 | Danilo Pereira | RRT_DANILO | RRT | MAZDA | 80 | 0 | 0 | 6 | 21 | 8 | NP | 18 | 18 | 7 | 2 | 0 |
| 38 | 799.910.001.000.000 | A3 | Fausto Batista | Vingador-Fausto | R4F | MERCEDES | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 12 | 12 | 22 | 7 | 4 | 0 |
| 39 | 789.810.001.010.200 | A2 | Evans Maldonado | PTY-EvanS | PTY | PORSCHE | 78 | 0 | 0 | 10 | 18 | NP | 25 | 15 | NP | 6 | 4 | 0 |
| 39 | 7.810.010.001.010.200 | DIV 2 | Marcelo Nunes | RRT_MarceloNunes | RRT | MAZDA | 78 | 1 | 0 | 6 | 21 | 22 | 1 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 41 | 7.610.010.000.000.200 | A2 | William Machado | R4F-WILLIAM | R4F | FERRARI | 76 | 12 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 42 | 759.910.001.000.000 | DIV 8 | Sergio Soares | sigsoares | FV46 | PORSCHE | 75 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 6 | NP | 22 | 7 | 4 | 0 |
| 42 | 7.510.010.000.010.100 | DIV 2 | Thiago Miranda | thiagomiranda-15 | R4F | VOLKSWAGEN | 75 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 9 | DNF | 18 | 9 | 2 | 2 |
| 44 | 7.410.010.001.000.000 | DIV 2 | Gustavo de Pinho | PTY-Gusdp90 | PTY | PORSCHE | 74 | 1,5 | 0 | 12 | 10 | 15 | 1,5 | 6 | 22 | 9 | 0 | 0 |
| 44 | 7.410.010.000.020.000 | DIV 2 | Acalau Junior | THC_ACALAU | THC | PORSCHE | 74 | 3 | 0 | 21 | 6 | 18 | 3 | 15 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 46 | 731.009.600.000.100 | DIV 5 | Marcos Lopes | Marcao-R4F | R4F | FERRARI | 73 | 0 | 4 | 8 | 15 | 15 | 21 | DNF | 5 | 9 | 2 | 2 |
| 46 | 731.009.201.000.000 | DIV 1 | Enzzo Minelli | Proton-NoClub | NO CLUB | PORSCHE | 73 | 12 | 8 | 18 | 10 | 12 | 10 | 22 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 46 | 731.008.803.010.000 | DIV 5 | Andre Lima | RRT_And_Limão | RRT | LEXUS | 73 | 3 | 12 | 3 | 5 | 22 | 25 | 22 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 46 | 7.310.010.000.000.000 | DIV 5 | Joseimar Okasezki | GTForce_OKASEZKI | GTForce | PORSCHE | 73 | 2 | 0 | 12 | 2 | 12 | 18 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 46 | 7.310.010.000.000.000 | A2 | Diego Contini | contini_Diego | THC | FERRARI | 73 | 3 | 0 | 15 | 3 | 10 | 21 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 51 | 72.999.800.010.000 | DIV 5 | Wagner Tramarim | GTFORCE_TRAMARIM | GTForce | PORSCHE | 72 | 0 | 2 | 18 | 12 | 18 | 15 | 3 | NP | 7 | 0 | 1 |
| 52 | 719.910.000.000.000 | DIV 6 | Norival Junior | R4F_Norival_Jr | R4F | PORSCHE | 71 | 0 | 0 | 12 | 12 | NP | 18 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 52 | 7.110.010.000.010.000 | A1 | Fernando Santos | F_Zoio76 | R4F | PORSCHE | 71 | 5 | 0 | 12 | 8 | 18 | 18 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 54 | 701.009.200.010.000 | EXT | Andre Costa | ure_alcosta | URE | MERCEDES | 70 | 8 | 8 | 8 | 15 | 18 | 12 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 54 | 7.010.010.000.010.000 | DIV 4 | Wagner Fernandes | R4F_Wagner-22 | R4F | FERRARI | 70 | 4 | 0 | 12 | 12 | 18 | 4 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 56 | 6.910.010.001.000.000 | DIV 5 | Sergio Cristiano | SerjãoA1000 | THC | AUDI | 69 | 0 | 0 | 25 | 18 | 3 | DNF | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 56 | 6.910.010.000.000.000 | A1 | Rafael Gomes | gomeraf | - | PORSCHE | 69 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15 | 6 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 58 | 679.910.000.010.100 | DIV 8 | Edu Couto | HP_ Couth | HP | FERRARI | 67 | 0 | 0 | 15 | 21 | 6 | 12 | 4 | NP | 7 | 2 | 0 |
| 58 | 679.910.000.010.000 | A2 | Eder Pelizzer | GTForce_PELIZZER | GTForce | FERRARI | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 5 | 18 | 7 | 0 | 1 |
| 60 | 6.610.010.000.010.000 | DIV 1 | Ruben Cardenas | PTY-Rubn- | PTY | PORSCHE | 66 | 3 | 0 | 4 | 15 | 8 | 12 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 |
| 61 | 659.910.000.000.000 | DIV 6 | Vinicius dos Santos | OVD_Vinicius | OVD | PORSCHE | 65 | 0 | 0 | 15 | 18 | 10 | 5 | 10 | NP | 7 | 0 | 0 |
| 61 | 6.510.010.000.000.000 | EXT | Felipe Gomes | Alpha_Felipe_Rj | ALPHA | PORSCHE | 65 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 10 | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 63 | 6.410.010.000.000.000 | DIV 1 | Italo Soares | FF_ItaloSoares96 | FF | PORSCHE | 64 | 0 | 0 | 15 | 18 | 6 | DNF | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 64 | 631.009.900.010.000 | DIV 3 | Nicollas Godoy | Nicollas279 | FF | FERRARI | 63 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | DNF | 15 | 18 | 9 | 0 | 0 |
| 64 | 6.310.010.001.000.100 | DIV 6 | Reinaldo Ramazotti | Ramazotti_64 | VIPERS | GENESIS | 63 | 2 | 0 | 3 | 25 | 8 | 6 | 8 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 70 | 629.910.000.010.100 | DIV 2 | Angel Guevara | PTY-Angelote | PTY | PORSCHE | 61 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 10,5 | 18 | 12 | 7 | 2 | 0 |
| 66 | 621.009.900.000.000 | DIV 3 | Guilherme Rovigatti | guilherme_Roviga | R4F | PORSCHE | 62 | 2 | 1 | 15 | 10 | 10 | 12 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 66 | 621.009.600.000.000 | EXT | Gabriel Silva | Alpha_Silva | ALPHA | FERRARI | 62 | 6 | 4 | 12 | 10 | 12 | 8 | 6 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 66 | 6.210.010.000.000.000 | DIV 4 | Kelvin Basso | LakaLOCO | R4F | FERRARI | 62 | 4 | 0 | 18 | 15 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 66 | 6.210.010.000.000.000 | A2 | Rafael Scruph | rafa_sawyer | GTW | FERRARI | 62 | 8 | 0 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 71 | 619.910.000.000.000 | DIV 3 | Flavio Fonseca | GTForce_AMUFY | GTForce | PORSCHE | 61 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 21 | 12 | NP | 7 | 0 | 0 |
| 71 | 6.110.010.000.000.000 | A1 | Juliano Pontes | Tricolor_Stahl | FF | FERRARI | 61 | 0 | 0 | 10 | 10 | DNF | 12 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 71 | 6.110.010.000.000.000 | DIV 3 | Pedro Lazzarini | THC_Seu_Madruga | THC | PORSCHE | 61 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 10 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 74 | 6.010.010.000.000.000 | DIV 1 | Rodrigo Lorenzo | QSD_Lorenzo | QSD | PORSCHE | 60 | 0 | 0 | 12 | 6 | 10 | DNF | 8 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 74 | 6.010.010.000.000.000 | A3 | Lucas Monteiro | TX_BLUEZIN_YT | ALPHA | PORSCHE | 60 | 4 | 0 | 15 | 15 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 76 | 599.910.000.000.000 | EXT | Matheus Silva | R4F_Audibert | R4F | PORSCHE | 59 | 0 | 0 | 15 | 12 | NP | 10 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| 77 | 5.510.010.000.000.100 | DIV 3 | Luiz Tesinho | Luiz Tesinho | R4F | PORSCHE | 55 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1 | 15 | 1 | DNF | 9 | 2 | 1 |
| 79 | 539.910.000.000.000 | DIV 2 | Ariel Saiz | PTY-ARIEL | PTY | PORSCHE | 52 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 2,5 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 78 | 531.009.600.010.000 | DIV 4 | Felipe França | OVR_Felipe França | OVD | PORSCHE | 53 | 2 | 4 | 21 | 8 | 2 | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 80 | 529.810.000.010.000 | DIV 7 | Anderson Wolmann | THC_WOLMANN | THC | PORSCHE | 52 | 0 | 0 | 21 | 6 | 10 | NP | NP | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 80 | 5.210.010.000.000.100 | DIV 4 | Fabio Farias | Caplouko | THC | LAMBORGHINI | 52 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 15 | 9 | 2 | 0 |
| 82 | 519.910.000.000.000 | DIV 8 | Thales Leite | Biqueta- | THC | PORSCHE | 51 | 0 | 0 | 8 | 15 | NP | 8 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 82 | 5.110.010.000.000.000 | DIV 3 | Pedro Fraga | GTForce_FRAGA | GTForce | FERRARI | 51 | 0 | 0 | 18 | 1 | 12 | DNF | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 82 | 5.110.010.000.000.000 | DIV 6 | Daniel Moreira | GTForce_JEDY007 | GTForce | FERRARI | 51 | 5 | 0 | 5 | 10 | 6 | 15 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 85 | 509.910.000.000.000 | DIV 6 | Celso Cassel | R4F_CelsoCassel | R4F | PORSCHE | 50 | 0 | 0 | 8 | 4 | NP | 21 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 85 | 501.009.600.000.000 | DIV 4 | Marco Trecalli | ThC_treccalli | THC | MAZDA | 50 | 1 | 4 | 5 | 18 | 1 | 12 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 85 | 5.010.010.000.000.000 | DIV 1 | Edgar Diaz | PTY-Riquelin | PTY | PORSCHE | 50 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 15 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 88 | 499.810.000.000.000 | A1 | Glauco Perisse | Rising_perisse12 | RISING | AUDI | 49 | 0 | 0 | 15 | 12 | 8 | 8 | NP | NP | 6 | 0 | 0 |
| 88 | 4.910.010.000.000.000 | A3 | Thiago Duarte | th_duarte01 | - | PORSCHE | 49 | 4 | 0 | 8 | 5 | 12 | 5 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 90 | 4.810.010.000.000.000 | DIV 8 | Adriano Fernandes | Adriano-NoClub | NO CLUB | PORSCHE | 48 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 91 | 479.710.000.010.000 | DIV 1 | Caio Poso | QSD_Jeremias | QSD | PORSCHE | 47 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | NP | 18 | NP | 3 | 0 | 1 |
| 92 | 4.710.010.000.000.000 | DIV 2 | Emanuel Moraes | Caipora-NoClub | NO CLUB | PORSCHE | 46 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 12,5 | 5 | 3 | 9 | 0 | 2 |
| 93 | 469.810.001.000.000 | DIV 8 | Gustavo Farina | guS77Sug | - | PORSCHE | 46 | 0 | 0 | 25 | 5 | NP | NP | 10 | DNF | 6 | 0 | 0 |
| 94 | 45.999.800.000.000 | DIV 5 | Fernando Pini | Fernando_pini_07 | R4F | PORSCHE | 45 | 0 | 2 | 15 | 8 | NP | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 94 | 4.510.010.000.000.000 | A3 | Julio Fernandes | JFJFernandes87 | - | PORSCHE | 45 | 4 | 0 | 5 | 10 | 4 | 10 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 96 | 4.410.010.000.000.000 | DIV 2 | Jocilmar Dornelas | Jhow_Jhow84 | NO CLUB | PORSCHE | 44 | 2 | 0 | 15 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 97 | 419.910.000.000.000 | DIV 1 | Alejandro Guevara | PTY-Alejandro | PTY | PORSCHE | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 97 | 419.910.000.000.000 | DIV 7 | Anthony Ribeiro | Alpha_Anthony | ALPHA | PORSCHE | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 99 | 4.010.010.000.000.100 | DIV 3 | Arturo Allard | PTY-Afro | PTY | MITSUBISHI | 40 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| 100 | 3.910.010.000.000.000 | DIV 3 | Tony Reina | TonyR | - | PORSCHE | 39 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 100 | 3.910.010.000.000.000 | DIV 4 | Alessandro Medeiros | Trs_aleeumesmo | TRS | PORSCHE | 39 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | DNF | DNF | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 102 | 389.910.000.000.000 | DIV 2 | Mauro Alves | MYTH_Tchunnay | MYTH | MAZDA | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | DNF | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 102 | 389.910.000.000.000 | DIV 4 | Glaucio Souza | glomer_esports | - | GENESIS | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 102 | 389.810.000.000.000 | DIV 7 | Thales Vieira | TDSV____x | GTlab | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 10 | NP | 6 | 0 | 0 |
| 102 | 381.009.400.000.000 | EXT | Moises Lira | Iceman_2173 | URE | PORSCHE | 38 | 3 | 6 | 18 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 106 | 379.910.000.000.000 | EXT | Fabio Probst | Urubu_mallandro | - | LAMBORGHINI | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 106 | 3.710.010.000.000.000 | A1 | Dennys Jaco | DENIM-R4F | R4F | PORSCHE | 37 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 108 | 369.910.000.000.000 | DIV 5 | Bruno Monte | Brunomontes | R4F | PORSCHE | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 109 | 3.410.010.000.000.000 | DIV 1 | Alisson Kilian | KRT_Alisson | ALPHA | PORSCHE | 34 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 109 | 3.410.010.000.000.000 | DIV 7 | Antonio Carlos | ACARLOS-PR | - | PORSCHE | 34 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 109 | 3.410.010.000.000.000 | DIV 2 | Brian Beltran | PTY-Brian | PTY | PORSCHE | 34 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 112 | 339.910.000.000.000 | DIV 1 | Kaleb Clemente | VEX_Kaleb | VEX | PORSCHE | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 112 | 339.910.000.000.000 | A1 | Atila Sales | at_sales | GTW | LAMBORGHINI | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | NP | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 114 | 3.210.010.000.000.000 | DIV 6 | Joao Silva | JSilva-SR | - | PORSCHE | 32 | 0 | 0 | 6 | 6 | DNF | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 115 | 319.910.000.000.000 | DIV 7 | Carlos Prado | burgerman | THC | PORSCHE | 31 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | NP | 7 | 0 | 0 |
| 115 | 319.810.000.000.000 | DIV 4 | Edpo Souza | edposouza | OVD | PORSCHE | 31 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 8 | NP | NP | 6 | 0 | 0 |
| 115 | 3.110.010.000.000.000 | A1 | Eder Anjos | LBR_Ederanjos | LBR | PORSCHE | 31 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 118 | 301.009.400.000.000 | DIV 8 | Alexandre Santesso | narcose_punk | R4F | PORSCHE | 30 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 119 | 299.810.000.000.000 | DIV 7 | Davyson Silva | DVSN_GT | ALPHA | LAMBORGHINI | 29 | 0 | 0 | 8 | 8 | NP | DNF | 6 | NP | 6 | 0 | 1 |
| 119 | 2.910.010.000.000.000 | A3 | Eduardo Koji Yoshida | FF_Yoshida | FF | FERRARI | 29 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 121 | 289.710.000.010.000 | DIV 6 | Marcelo Melo | KachowUCT-NoClub | NO CLUB | PORSCHE | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | NP | NP | NP | 4 | 0 | 1 |
| 121 | 289.710.000.000.000 | DIV 4 | Wendell Santana | UADAWELL-NoClub | NO CLUB | JAGUAR | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | NP | NP | 4 | 0 | 0 |
| 121 | 289.710.000.000.000 | A3 | Gabriel Nicolin | THC_Nicolin | THC | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | NP | NP | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 124 | 2.710.010.000.000.000 | DIV 2 | Felicio Pezente | Feliciop-NoClub | NO CLUB | PORSCHE | 27 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 125 | 261.009.200.000.000 | A2 | Alieljo Francisco Júnior | LBR_Indios | LBR | GENESIS | 26 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 126 | 2.510.010.000.000.000 | DIV 1 | Lorenzzo Minelli | Aranha-NoClub | NO CLUB | PORSCHE | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | DNF | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 127 | 241.009.000.000.000 | DIV 6 | Victor Hugo | Victwister85 | OVD | PORSCHE | 24 | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 127 | 2.410.010.000.000.000 | DIV 5 | Rafael Maio | rafaelmaio_ | OVD | LAMBORGHINI | 24 | 0 | 0 | 2 | 4 | DNF | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 127 | 2.410.010.000.000.000 | EXT | Frank Zequim | frankvarela356 | - | PORSCHE | 24 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 130 | 239.910.000.000.000 | DIV 3 | Raphael Gatto | GTForce_GATTO | GTForce | FERRARI | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | NP | 9 | 0 | 0 |
| 130 | 239.610.000.000.000 | DIV 7 | Wagner Tomasi | WagnerTomasi | - | FERRARI | 23 | 0 | 0 | 10 | 10 | NP | NP | NP | NP | 3 | 0 | 0 |
| 130 | 231.009.200.000.000 | DIV 5 | Rafael Ferrao | GTE_RafaelFerrao | GTE | HONDA | 23 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 133 | 22.979.800.000.000 | A2 | Eduardo Masi | Edumasi | THC | PORSCHE | 22 | 4 | 2 | 8 | 12 | 4 | NP | NP | NP | 4 | 0 | 0 |
| 133 | 221.009.200.000.000 | EXT | Joao Betim | THC_Betim | THC | PORSCHE | 22 | 1 | 8 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
