HALL DA FAMA - TEMPORADA 6 # 2025
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| POS | P | - | PILOTO | ID | EQUIPE | MARCA | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.804.010.014 | A1 | Bruno Amaral | RRT_B-Amaral | RRT | VOLKSWAGEN | 128 | 4 | 0 | 25 | 25 | 22 | 21 | 18 | 4 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 11.903.010.038 | DIV 7 | Victor Alves | Victwister85 | OVD | LAMBORGHINI | 119 | 12 | 0 | 25 | 21 | 12 | 21 | 22 | 18 | 9 | 2 | 1 |
| 3 | 11.504.009.825 | DIV 6 | Wagner Tramarim | GTFORCE_TRAMARIM | GTForce | GENESIS | 115 | 15 | 2 | 25 | 25 | 22 | 12 | 18 | 15 | 9 | 4 | 2 |
| 4 | 11.303.010.035 | DIV 4 | Diogo Ricardo | MYTH_BALLAKA | MYTH | GENESIS | 113 | 1 | 0 | 21 | 21 | 22 | 15 | 22 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 5 | 11.203.010.001 | DIV 1 | Fabricio Rodrigues | QSD_FabricioRF | QSD | PORSCHE | 112 | 12 | 0 | 18 | 25 | 12 | 15 | 22 | 15 | 9 | 6 | 2 |
| 6 | 11.103.010.038 | DIV 2 | Lorenzzo Minelli | Aranha-NoClub | NOCLUB | PORSCHE | 111 | 15 | 0 | 15 | 25 | 18 | 18 | 22 | 18 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | 10.803.990.021 | A2 | Pedro Fraga | GTForce_FRAGA | GTForce | GENESIS | 108 | 0 | 0 | 25 | 25 | 22 | 21 | NP | NP | 6 | 6 | 3 |
| 8 | 10.301.010.068 | A2 | Marcos Lopes | Marcao-R4F | R4F | NISSAN | 103 | 18 | 0 | 21 | 21 | 18 | 12 | 18 | 18 | 9 | 4 | 0 |
| 9 | 10.204.009.232 | DIV 5 | Wagner Fernandes | R4F_Wagner-22 | R4F | PORSCHE | 102 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 25 | 22 | 22 | 9 | 2 | 0 |
| 10 | 10.002.999.638 | DIV 1 | Caio Poso | QSD_Jeremias | QSD | PORSCHE | 100 | 0 | 4 | 25 | 0 | 22 | 12 | 18 | 18 | 7 | 2 | 0 |
| 10 | 10.003.010.025 | DIV 5 | Guilherme Cordeiro | Alpha_Guii | ALPHA | NISSAN | 100 | 5 | 0 | 25 | 21 | 22 | 0 | 18 | 5 | 9 | 2 | 3 |
| 10 | 10.002.010.026 | A1 | Marcelo Martins | Coab-Negann | RRT | VOLKSWAGEN | 100 | 6 | 0 | 18 | 21 | 18 | 12 | 22 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | 9.803.009.632 | DIV 6 | Carlos Andre Lima | RRT_And_Limão | RRT | GENESIS | 98 | 12 | 4 | 12 | 15 | 18 | 10 | 22 | 22 | 9 | 4 | 2 |
| 13 | 9.803.010.032 | DIV 4 | Wanderson Lima | Wandim88 | R4F | PORSCHE | 98 | 3 | 0 | 25 | 25 | 10 | 3 | 18 | 3 | 9 | 6 | 2 |
| 15 | 9.702.000.032 | DIV 1 | Vitor Piovesan | QSD_Piovesan | QSD | PORSCHE | 97 | 0 | 0 | 21 | 21 | NP | 6 | 15 | 22 | 7 | 2 | 3 |
| 16 | 9.603.010.013 | DIV 3 | Marcelo Nunes | RRT_MarceloNunes | RRT | VOLKSWAGEN | 96 | 8 | 0 | 10 | 25 | 22 | 8 | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 17 | 9.201.010.032 | DIV 6 | Karlo Leal | Karlo Leal | THC | GENESIS | 92 | 8 | 0 | 21 | 21 | 8 | 18 | 10 | 12 | 9 | 0 | 1 |
| 18 | 8.902.010.016 | DIV 5 | Sergio Cristiano | SerjãoA1000 | TADALA | GENESIS | 89 | 6 | 0 | 21 | 25 | 10 | 3 | 15 | 6 | 9 | 4 | 2 |
| 19 | 8.802.009.815 | A1 | Daniel Rocha | GTForce_DANIELR | GTForce | PORSCHE | 88 | 12 | 2 | 21 | 18 | 12 | 4 | 10 | 22 | 9 | 4 | 2 |
| 20 | 8.701.010.032 | DIV 3 | Alex Brito | XAPOKAA | R4F | LAMBORGHINI | 87 | 5 | 0 | 21 | 18 | 6 | 21 | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 21 | 8.401.010.012 | DIV 1 | Bruno Vilaça | YT_Vilassa | - | ALFA ROMEO | 84 | 5 | 0 | 12 | 18 | 5 | 21 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 21 | 8.402.010.028 | DIV 3 | Fabricio Damasio | GTE_Fa-Damasio | GTE | PORSCHE | 84 | 5 | 0 | 5 | 21 | 5 | 12 | 12 | 22 | 9 | 2 | 1 |
| 23 | 8.301.009.832 | DIV 6 | Thomas Edson | FV46_Thomas | FV46 | GENESIS | 83 | 6 | 2 | 10 | 12 | 15 | 21 | 6 | 18 | 9 | 0 | 0 |
| 24 | 8.201.009.625 | DIV 2 | Alisson Kilian | KRT_Alisson | ALPHA | MCLAREN | 82 | 0 | 4 | 21 | 0 | 12 | 10 | 10 | 15 | 9 | 6 | 3 |
| 24 | 8.201.010.015 | DIV 3 | Mauro Teixeira | T_Mauro92 | TBR | RENAULT | 82 | 4 | 0 | 8 | 15 | 15 | 18 | 4 | 15 | 9 | 0 | 2 |
| 26 | 8.101.010.028 | A1 | Reinaldo Ramazotti | Ramazotti_64 | VIPERS | GENESIS | 81 | 5 | 0 | 5 | 15 | 8 | 15 | 15 | 18 | 9 | 0 | 1 |
| 27 | 7.802.010.022 | DIV 4 | Arturo Allard | PTY-Afro | PTY | MITSUBISHI | 78 | 5 | 0 | 5 | 12 | 15 | 10 | 10 | 22 | 9 | 0 | 0 |
| 27 | 7.803.000.032 | DIV 2 | Marcio dos Santos | SVV_msisantos | SVV | LAMBORGHINI | 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 25 | 15 | 22 | 7 | 2 | 0 |
| 29 | 7.701.010.015 | A2 | Davidson Gomes Luiz | Dilao_racing86 | ALPHA | GENESIS | 77 | 10 | 0 | 12 | 18 | 15 | 8 | 10 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 29 | 7.702.008.828 | DIV 3 | Vinicius Arten | Arten_v | - | LEXUS | 77 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 15 | 22 | 18 | 9 | 0 | 1 |
| 29 | 7.702.009.814 | DIV 6 | Walter Pagotto | ManoWalterAgro | R4F | NISSAN | 77 | 4 | 2 | 6 | 18 | 6 | 25 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 32 | 7.402.010.010 | DIV 2 | Cesar Barahona | PTY-Cesarin | PTY | GENESIS | 74 | 1 | 0 | 25 | 1 | 15 | 8 | 5 | 10 | 9 | 2 | 0 |
| 33 | 7.101.010.025 | DIV 7 | Carlos Prado | burgerman | - | GENESIS | 71 | 5 | 0 | 12 | 12 | 8 | 12 | 18 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 34 | 7.001.010.005 | DIV 7 | Caco Fontoura | Kaco_the_Kid | THC | NISSAN | 70 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 18 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 35 | 6.901.990.012 | DIV 7 | Anderson Wolmann | Andersonwolmann | - | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 15 | NP | 22 | 5 | 2 | 2 |
| 36 | 6.701.009.622 | A2 | Daniel Moreira | GTForce_JEDY007 | GTForce | FERRARI | 67 | 8 | 4 | 8 | 12 | 5 | 18 | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 36 | 6.701.009.812 | DIV 4 | Danrley Regis | DanHunterz1 | VIPERS | LAMBORGHINI | 67 | 4 | 2 | 15 | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 9 | 0 | 1 |
| 38 | 6.501.010.010 | DIV 7 | Guilherme Laurentino | bira_laurentino | - | GENESIS | 65 | 8 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 39 | 6.402.980.022 | A2 | Flavio Prado | GTForce_AMUFY | GTForce | PORSCHE | 64 | 0 | 0 | 15 | 0 | NP | NP | 22 | 22 | 4 | 0 | 1 |
| 39 | 6.401.010.015 | A1 | Vinicius dos Santos | OVD_Vinicius | OVD | PORSCHE | 64 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | 8 | 6 | 15 | 9 | 0 | 1 |
| 41 | 6.301.000.012 | DIV 5 | Bruno Montes | brumontes | R4F | PORSCHE | 63 | 0 | 0 | 18 | 12 | NP | 1 | 12 | 12 | 7 | 0 | 1 |
| 41 | 6.301.990.015 | DIV 3 | Thiago Dos Santos | Alpha_Thiago_S | ALPHA | FERRARI | 63 | 0 | 0 | 25 | 12 | 1 | NP | 15 | NP | 5 | 4 | 1 |
| 43 | 6.201.980.045 | DIV 7 | Bruno Tesinho | Carmo_GB | - | PORSCHE | 62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 25 | NP | NP | 4 | 0 | 0 |
| 43 | 6.201.000.020 | DIV 1 | Enzzo Minelli | Proton-NoClub | NOCLUB | PORSCHE | 62 | 0 | 0 | 15 | 4 | 18 | 8 | NP | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 45 | 6.101.990.016 | DIV 2 | Gustavo Arcuri | RRT_GArcuri | RRT | VOLKSWAGEN | 61 | 0 | 0 | 12 | 21 | 22 | DNF | NP | NP | 6 | 0 | 0 |
| 45 | 6.101.000.022 | DIV 2 | Gustavo de Pinho | PTY-Gusdp90 | PTY | GENESIS | 61 | 0 | 0 | 8 | 18 | 10 | 12 | NP | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 47 | 6.002.009.215 | A2 | Cassio Martins Oliveira | kana_85 | - | GENESIS | 60 | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | 25 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 47 | 6.001.010.028 | DIV 5 | Joseimar Okasezki | GTForce_OKASEZKI | GTForce | PORSCHE | 60 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 10 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 |
| 47 | 6.001.010.008 | DIV 6 | Norival Junior | R4F_Norival_Jr | R4F | RENAULT | 60 | 8 | 0 | 8 | 10 | 10 | 15 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 50 | 5.801.009.606 | DIV 2 | Ariel Saiz | PTY-ARIEL | PTY | SWIFT | 58 | 3 | 4 | 18 | 6 | 3 | 15 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 50 | 5.802.010.015 | DIV 1 | Edgar Diaz | PTY-Riquelin | PTY | PORSCHE | 58 | 4 | 0 | 4 | 5 | 8 | 25 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 52 | 5.701.010.000 | A2 | Daniel Both | Both_race | - | PORSCHE | 57 | 5 | 0 | 18 | 10 | 12 | DNF | 12 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 53 | 5.601.010.008 | A2 | Fabio de Magalhães Eva | Fabio_eva_53 | TBR | PORSCHE | 56 | 4 | 0 | 4 | 15 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 54 | 5.501.010.010 | A2 | Marcos More | TBR_Moreh05 | TBR | PORSCHE | 55 | 5 | 0 | 6 | 6 | 8 | 15 | 5 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 55 | 5.401.010.010 | DIV 4 | Felipe França | OVD_Felipe França | OVD | GENESIS | 54 | 3 | 0 | 18 | 3 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 55 | 5.401.010.005 | DIV 4 | Marco Trecalli | ThC_treccalli | THC | GENESIS | 54 | 3 | 0 | 6 | 10 | 12 | 12 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 57 | 5.301.010.015 | DIV 5 | Fernando Pini | Fernando_pini_07 | R4F | NISSAN | 53 | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 57 | 5.301.010.004 | DIV 3 | Luiz Tesinho | Luiz_Tesinho | - | MCLAREN | 53 | 0 | 0 | 18 | 10 | DNF | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 |
| 57 | 5.300.999.804 | DIV 5 | Rafael Ferrao | GTE_RafaelFerrao | GTE | HONDA | 53 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 21 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 57 | 5.301.010.008 | DIV 1 | Ruben Cardenas | PTY-Rubn- | PTY | RENAULT | 53 | 4 | 0 | 6 | 15 | 4 | 4 | 10 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 61 | 5.202.009.812 | DIV 4 | Kelvin Basso | LakaLOCO | R4F | PORSCHE | 52 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 62 | 5.100.990.003 | DIV 4 | Alexandre Victorino | Xandecs_111 | TBR | PORSCHE | 51 | 0 | 0 | 12 | 15 | NP | NP | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 62 | 5.101.009.410 | A1 | Maro Lopes | marolopes | Dragon13 | GENESIS | 51 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 18 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 62 | 5.101.010.012 | A1 | Thiago Sotero | T_ZEROTREZE | R4F | MAZDA | 51 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6 | DNF | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 65 | 5.001.010.016 | DIV 3 | Daniel Francesco | RRT_Francesco | RRT | VOLKSWAGEN | 50 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 4 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 65 | 5.000.990.012 | DIV 7 | Sergio Soares | sigsoares | FV46 | GENESIS | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | NP | NP | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 67 | 4.901.000.010 | DIV 3 | Daniel da Silva | EIRE-Nommanic | ALPHA | MCLAREN | 49 | 0 | 0 | 15 | 4 | 10 | NP | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 67 | 4.900.999.812 | DIV 6 | Joao Silva | JSilva-SR | - | GENESIS | 49 | 0 | 2 | 18 | 3 | 5 | 4 | 12 | NP | 7 | 2 | 0 |
| 67 | 4.901.009.018 | DIV 4 | Renan Berton | OVD_PAPAINOEL | OVD | TOYOTA | 49 | 1 | 10 | 1 | 6 | 18 | 6 | 8 | 8 | 9 | 2 | 2 |
| 70 | 4.801.010.012 | DIV 2 | Adryel Klever | Dryyk0 | ALPHA | GENESIS | 48 | 0 | 0 | 10 | 15 | 6 | 6 | DNF | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 70 | 4.801.009.608 | A1 | Dielrik Tedesco | D13lrik | R4F | GENESIS | 48 | 8 | 4 | 3 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 72 | 4.701.000.011 | DIV 2 | Emanuel Moraes | Caipora-NoClub | NOCLUB | MERCEDES | 47 | 0 | 0 | 5 | 5 | NP | DNF | 18 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 73 | 4.601.010.008 | DIV 7 | Antonio Carlos | ACARLOS-PR | - | PORSCHE | 46 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 73 | 4.601.000.010 | DIV 6 | Joao Betim | betimrace | THC | FERRARI | 46 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | NP | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 73 | 4.601.980.022 | DIV 7 | Ricardo Melo | Ricardo_Melo_23 | BROT | PORSCHE | 46 | 0 | 0 | 15 | 5 | 22 | NP | NP | NP | 4 | 0 | 0 |
| 76 | 4.501.009.204 | DIV 1 | Felipe Lima | RRT_Felps | RRT | VOLKSWAGEN | 45 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 5 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 76 | 4.502.010.012 | DIV 3 | Tony Reina | TonyR | - | PORSCHE | 45 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 25 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 78 | 4.401.010.010 | DIV 4 | Alessandro Medeiros | Trs_aleeumesmo | TRS | PORSCHE | 44 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 78 | 4.401.010.001 | DIV 6 | Ronner Lima | RonnerCastelo | OVD | GENESIS | 44 | 3 | 0 | 15 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 80 | 4.301.009.006 | DIV 5 | Danilo Pereira | RRT_DANILO | RRT | VOLKSWAGEN | 43 | 10 | 10 | 10 | 18 | 4 | 12 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 80 | 4.301.010.006 | DIV 5 | Rafael Maio | rafaelmaio_ | OVD | LAMBORGHINI | 43 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 18 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 82 | 4.201.000.012 | DIV 5 | Fernando Lemos | Dadu-NoClub | NOCLUB | PORSCHE | 42 | 0 | 0 | 5 | 10 | 18 | 2 | DNF | NP | 7 | 0 | 0 |
| 82 | 4.201.010.005 | A1 | Reinaldo Bueno | RBUENO_19 | TBR | PORSCHE | 42 | 5 | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 84 | 4.101.010.005 | DIV 5 | Gabriel Silva | Alpha_Silva | ALPHA | NISSAN | 41 | 3 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 85 | 4.001.010.018 | DIV 4 | Everton Silva | esmaiden | OVD | PORSCHE | 40 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 |
| 85 | 4.000.999.818 | DIV 4 | Fabio Farias | Caplouko | THC | GENESIS | 40 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 21 | 2 | NP | 7 | 0 | 0 |
| 85 | 4.001.980.012 | A1 | Patrik Brinques | GTForce_BRINQUES | GTForce | GENESIS | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | NP | 25 | 5 | NP | 4 | 0 | 0 |
| 88 | 3.901.997.714 | DIV 7 | Maury Fundador | MauriFundador99 | OVD | RENAULT | 39 | 15 | 23 | 21 | 25 | 15 | DNF | DNF | NP | 7 | 6 | 3 |
| 89 | 3.801.009.615 | DIV 2 | Cincleyr Melao | ALPHA_Melão | ALPHA | LAMBORGHINI | 38 | 8 | 4 | 6 | 12 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 89 | 3.801.010.000 | DIV 1 | Edgar Rick Diaz | Rick-Pma | PTY | GENESIS | 38 | 3 | 0 | 5 | 12 | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 91 | 3.501.010.003 | DIV 2 | Brian Beltran | PTY-Brian | PTY | PORSCHE | 35 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 91 | 3.501.009.403 | A1 | Luiz Ferreira | Gte_Luizinho | GTE | VIPER | 35 | 3 | 6 | 15 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 91 | 3.501.010.004 | DIV 7 | Thales Leite | Biqueta- | THC | PORSCHE | 35 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | DNF | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 94 | 3.401.009.801 | DIV 3 | Felipe Malheiro | ALPHA_RTM4lheiro | ALPHA | FERRARI | 34 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 10 | 1 | DNF | 9 | 0 | 0 |
| 95 | 3.301.000.006 | A2 | Lucas Lima | RRT_LucasLima | RRT | VOLKSWAGEN | 33 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | NP | 7 | 0 | 0 |
| 95 | 3.301.010.003 | DIV 3 | Raphael Gatto | GTForce_GATTO | GTForce | LAMBORGHINI | 33 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| 97 | 3.101.010.008 | DIV 3 | Glaucio Souza | glomer_esports | - | PORSCHE | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 97 | 3.100.970.002 | DIV 1 | Thiago Chaves | Chaves-NoClub | NOCLUB | VOLKSWAGEN | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | NP | NP | 3 | 0 | 0 |
| 99 | 2.701.000.018 | DIV 2 | Pedro Lazzarini | THC_Seu_Madruga | THC | LAMBORGHINI | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 100 | 2.301.008.806 | DIV 1 | Alejandro Guevara | PTY-Alejandro | PTY | GENESIS | 23 | 6 | 12 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 101 | 2.201.010.002 | DIV 5 | Carlos Passaro | VEX_Passaro77 | VEX | MCLAREN | 22 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 102 | 2.101.000.004 | DIV 4 | Felipe Gomes | Alpha_Felipe_Rj | ALPHA | MCLAREN | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | NP | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 102 | 2.101.000.006 | DIV 7 | Rodrigo Saboia | RSG_5757 | - | MCLAREN | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | DNF | NP | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 102 | 2.100.980.010 | DIV 2 | Vlademir aguiar | Tls_vladaguiar | THC | LAMBORGHINI | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | NP | 0 | NP | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 105 | 2.000.990.005 | DIV 3 | Felicio Pezente | Feliciop-NoClub | NOCLUB | PORSCHE | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | NP | 5 | NP | 5 | 0 | 0 |
| 105 | 2.001.010.002 | DIV 1 | Mauro Alves | MYTH_Tchunnay | MYTH | HONDA | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 105 | 2.000.980.015 | DIV 5 | Mauro Fabiche | Mrfabicche | OVD | MCLAREN | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | NP | 15 | NP | NP | 4 | 0 | 0 |
| 108 | 1.900.960.002 | DIV 4 | Edpo Souza | edposouza | OVD | NISSAN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 18 | NP | NP | 1 | 0 | 0 |
| 108 | 1.900.990.018 | A2 | Lucas Guancino | Guantzao | - | FERRARI | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | NP | 6 | 0 | 0 |
| 110 | 1.800.980.003 | DIV 1 | Steve Anthony | Grimmjow6Hollow | - | ALFA ROMEO | 18 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | NP | NP | NP | 4 | 0 | 0 |
| 111 | 1.701.000.002 | DIV 2 | Angel Guevara | PTY-Angelote | PTY | PORSCHE | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | DNF | 2 | DNF | NP | 7 | 0 | 0 |
| 111 | 1.701.009.405 | DIV 6 | Davyson Silva | DVSN_GT | ALPHA | MCLAREN | 17 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 113 | 1.600.990.006 | DIV 6 | Wagner Tomasi | WagnerTomasi | - | FERRARI | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | DNF | NP | 5 | 0 | 0 |
| 114 | 1.401.000.002 | A1 | Alexandre Santesso | narcose_punk | - | TOYOTA | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | NP | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 114 | 1.400.970.008 | DIV 6 | Jardel Scarabelot | RRT_Jarda | RRT | VOLKSWAGEN | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | NP | 8 | NP | NP | 2 | 0 | 0 |
| 114 | 1.400.999.203 | DIV 5 | Thiago Amorim | AR_AMORIM | AR | SUBARU | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 117 | 1.301.000.001 | A1 | Adriano Fernandes | Adriano-NoClub | NOCLUB | PORSCHE | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 117 | 1.300.980.006 | DIV 6 | Marcio Mollo | SPR_MolloM | SPR | ASTON MARTIN | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | NP | DNF | NP | NP | 4 | 0 | 0 |
| 119 | 1.200.980.002 | A1 | Diego Santos | Diegosteinbach | - | PORSCHE | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | NP | 2 | NP | 3 | 0 | 0 |
| 120 | 1.000.970.004 | A2 | Matheus Peixoto Silvestre | IceTuning | - | PORSCHE | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | NP | NP | NP | NP | 3 | 0 | 0 |
| 121 | 600.970.004 | DIV 6 | Marcelo Melo | KachowUCT-NoClub | NOCLUB | PORSCHE | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | DNF | NP | NP | NP | 2 | 0 | 0 |
| 122 | 400.960.003 | DIV 7 | Fernando Nai | FPNAI | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NP | NP | NP | 1 | 0 | 0 |
| 123 | 300.969.803 | A2 | Henrique Rabelo | AR-Rabelo_06 | AR | GENESIS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | NP | NP | 3 | NP | 2 | 0 | 0 |
| 124 | 200.960.001 | DIV 1 | Willem Cesar | GTForce_Willem | GTForce | PORSCHE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | NP | NP | NP | NP | 1 | 0 | 0 |
| 125 | 0 | DIV 7 | Bruno Zuque | BrunoZuque | - | NISSAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 1 | 0 | 0 |
| 126 | 950.000 | A2 | Kleyton Souza | VEX_MORDASSE | VEX | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPES
| POS | EQUIPE | QTD | MPP | TOTAL | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R4F | 11 | 72 | 794 | 16 | 145 | 152 | 87 | 148 | 126 | 109 | 97 | 12 | 3 |
| 2 | RRT | 10 | 67 | 668 | 22 | 103 | 149 | 143 | 86 | 102 | 64 | 78 | 10 | 4 |
| 3 | GTFORCE | 9 | 64 | 577 | 8 | 111 | 92 | 75 | 95 | 75 | 92 | 60 | 16 | 8 |
| 4 | ALPHA | 11 | 52 | 570 | 16 | 124 | 96 | 98 | 49 | 67 | 67 | 91 | 12 | 9 |
| 5 | PTY | 10 | 50 | 495 | 16 | 86 | 82 | 70 | 92 | 59 | 65 | 82 | 2 | 2 |
| 6 | OVD | 10 | 49 | 491 | 33 | 90 | 79 | 79 | 98 | 48 | 76 | 75 | 10 | 7 |
| 7 | THC | 8 | 48 | 385 | 2 | 56 | 68 | 45 | 76 | 38 | 58 | 60 | 0 | 1 |
| 8 | NOCLUB | 8 | 42 | 332 | 0 | 49 | 46 | 70 | 47 | 46 | 41 | 47 | 0 | 1 |
| 9 | QSD | 3 | 103 | 309 | 4 | 64 | 46 | 34 | 33 | 55 | 55 | 23 | 10 | 5 |
| 10 | TBR | 5 | 57 | 286 | 0 | 38 | 56 | 34 | 46 | 44 | 41 | 42 | 0 | 3 |
| 11 | GTE | 3 | 57 | 172 | 8 | 32 | 27 | 13 | 38 | 21 | 29 | 25 | 2 | 1 |
| 12 | VIPERS | 2 | 74 | 148 | 2 | 20 | 33 | 12 | 23 | 21 | 30 | 18 | 0 | 2 |
| 13 | FV46 | 2 | 67 | 133 | 2 | 20 | 22 | 15 | 21 | 18 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 13 | MYTH | 2 | 67 | 133 | 0 | 23 | 24 | 24 | 17 | 26 | 3 | 16 | 2 | 1 |
| 15 | TADALA | 1 | 89 | 89 | 0 | 21 | 25 | 10 | 3 | 15 | 6 | 9 | 4 | 2 |
| 16 | SVV | 1 | 78 | 78 | 0 | 2 | 0 | 5 | 25 | 15 | 22 | 7 | 2 | 0 |
