HALL DA FAMA - TEMPORADA V - 2025
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| # | CAT | PILOTO | ID | EQUIPE | MARCA | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PPP | POLE | VMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ELT | Caio Poso | QSD_Jeremias | QSD | PORSCHE | 131 | 4 | 0 | 4 | 25 | 18 | 30 | 35 | 15 | 6 | 2 |
| 2 | 4.INT.I | Bruno dos Santos | Spartan_Cabo70 | SPARTAN | TOYOTA | 127 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 30 | 35 | 15 | 4 | 3 |
| 3 | 7.E.RK | Ronner Lima | RonnerCastelo | RISING | LEXUS | 117 | 18 | 0 | 22 | 18 | 18 | 26 | 30 | 15 | 4 | 2 |
| 4 | 7.E.RK | Anthony Ribeiro | Alpha_Anthony | Alpha | PORSCHE | 114 | 8 | 0 | 18 | 25 | 8 | 18 | 35 | 15 | 2 | 1 |
| 5 | 3.AVA | Vinicius Vieira | V_VIEIRA_GT | - | PORSCHE | 109 | 10 | 0 | 12 | 10 | 18 | 26 | 35 | 15 | 2 | 1 |
| 6 | 6.RK | Fernando Lemos | Dadu-NoClub | NO CLUB | PORSCHE | 107 | 15 | 0 | 22 | 15 | 22 | 12 | 30 | 15 | 4 | 2 |
| 7 | 6.RK | Guilherme Cordeiro | ALPHA_Guii | Alpha | PORSCHE | 106 | 15 | 2 | 18 | 21 | 15 | 15 | 35 | 15 | 2 | 2 |
| 8 | 2.MAS | Enzzo Minelli | proton_racingt | PSR | PORSCHE | 102 | 15 | 0 | 22 | 25 | 15 | 10 | 21 | 15 | 4 | 5 |
| 9 | 5.INT.II | Renan Nogueira | RENAN_CAIO | RISING | MERCEDES | 99 | 4 | 8 | 22 | 4 | 15 | 15 | 35 | 15 | 4 | 1 |
| 10 | 5.INT.II | Edpo Souza | EdpoSouza | ROSSO | NISSAN | 99 | 4 | 0 | 4 | 18 | 22 | 18 | 26 | 15 | 0 | 0 |
| 11 | 3.AVA | Franklin Queiroz | FQueiroz | RISING | MAZDA | 95 | 0 | 0 | DNF | 21 | 12 | 30 | 17 | 15 | 0 | 0 |
| 12 | 6.RK | João Eduardo | joaoed1992 | Tadala | PORSCHE | 94 | 8 | 0 | 12 | 25 | 8 | 18 | 21 | 15 | 2 | 1 |
| 13 | 7.E.RK | Fernando Nai | FPNAI | TT | ASTON MARTIN | 93 | 4 | 0 | 4 | 21 | 10 | 30 | 17 | 15 | 0 | 0 |
| 14 | 3.AVA | Lorenzo Minelli | Aranha Cumprida 9 | PSR | PORSCHE | 91 | 8 | 0 | 22 | 15 | 22 | 15 | 8 | 15 | 0 | 2 |
| 15 | 2.MAS | Angel Guevara | PTY-Angelote | PTY | TOYOTA | 91 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 30 | 35 | 15 | 0 | 0 |
| 16 | 5.INT.II | Neydson Ferreira | RISING_NEYDSON- | RISING | MAZDA | 90 | 6 | 0 | 6 | 21 | 18 | 22 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| 17 | 5.INT.II | Wagner Fernandes | R4F_Wagner-22 | R4F | PORSCHE | 88 | 5 | 2 | 15 | 5 | DNF | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 18 | 6.RK | Marcelo Melo | KachowUCT-NoClub | NO CLUB | PORSCHE | 87 | 4 | 0 | 4 | 18 | 12 | 30 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| 19 | 4.INT.I | Arturo Allard | PTY-Afro | PTY | MITSUBISHI | 86 | 8 | 0 | 15 | 25 | 8 | 2 | 26 | 15 | 2 | 1 |
| 20 | 1.ELT | Bruno Vilaça | Vilassa | - | ALFA ROMEO | 85 | 0 | 4 | 22 | NP | 22 | 26 | 10 | 7 | 0 | 2 |
| 21 | 1.ELT | Kaleb Clemente | VEX_Kaleb | VEX | PORSCHE | 82 | 5 | 0 | 15 | 8 | 5 | 18 | 26 | 15 | 0 | 0 |
| 22 | 6.RK | Karlo Leal | THC_XoxotO | THC | PORSCHE | 79 | 8 | 0 | 10 | 8 | 18 | 22 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| 23 | 3.AVA | Felipe Malheiro | ALPHA_RTM4lheiro | Alpha | PORSCHE | 76 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 18 | 21 | 15 | 0 | 0 |
| 24 | 3.AVA | Pedro Lazzarini | THC_Seu Madruga | THC | NISSAN | 76 | 0 | 0 | 10 | 18 | 8 | 22 | DNF | 15 | 2 | 1 |
| 25 | 7.E.RK | Alan Souza | ROSSO_AlanSousa | ROSSO | MCLAREN | 74 | 5 | 0 | 8 | 5 | 6 | 22 | 21 | 15 | 2 | 0 |
| 26 | 5.INT.II | Carlos André | calcjg2012 | - | PORSCHE | 73 | 0 | 0 | 3 | 15 | DNF | 26 | 10 | 15 | 2 | 2 |
| 27 | 4.INT.I | Renan Berton | SalleN_77 | R4F | TOYOTA | 73 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 10 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 28 | 7.E.RK | Thales Siqueira | Thlfusca | - | PORSCHE | 72 | 6 | 0 | 15 | 6 | 22 | 4 | 14 | 15 | 0 | 2 |
| 29 | 4.INT.I | Felipe Gomes | Alpha_Felipe_Rj | Alpha | PORSCHE | 72 | 1 | 8 | 22 | 21 | 1 | 8 | 12 | 15 | 2 | 0 |
| 30 | 2.MAS | Getúlio Siquara Jr | Spartan_Getulio | SPARTAN | TOYOTA | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 30 | 15 | 2 | 0 |
| 31 | 6.RK | Thales Vieira | TDSV____x | GTlab | PORSCHE | 71 | 0 | 0 | 6 | NP | 6 | 26 | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 32 | 4.INT.I | Felipe França | FelipeFra | R4F | TOYOTA | 69 | 5 | 0 | 12 | 5 | 10 | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 |
| 33 | 2.MAS | Jocilmar Dornelas | Jhow_Jhow84 | NO CLUB | PORSCHE | 68 | 12 | 0 | 12 | 15 | 18 | 6 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| 34 | 1.ELT | Edgar Diaz | PTY-Riquelin | PTY | LAMBORGHINI | 68 | 3 | 0 | 6 | 21 | 3 | 12 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| 35 | 4.INT.I | Leonardo Siqueira | Leowebx | NO CLUB | PORSCHE | 68 | 6 | 8 | 18 | 6 | 15 | 6 | 21 | 15 | 0 | 1 |
| 36 | 2.MAS | Alisson Kilian | KRT_Alisson | Alpha | CITROEN | 66,5 | 12 | 12,5 | 18 | 21 | 12 | 8 | 17 | 15 | 0 | 0 |
| 37 | 2.MAS | Cincleyr Melão | ALPHA_Melão | Alpha | HURACAN | 66 | 6 | 0 | 15 | 6 | 22 | 2 | 10 | 15 | 2 | 0 |
| 38 | 5.INT.II | Thomas Edson | FV46_Thomas | FV46 | NISSAN | 66 | 8 | 4 | 18 | 8 | 5 | 8 | 21 | 15 | 0 | 3 |
| 39 | 4.INT.I | Alessandro Medeiros | Trs_aleeumesmo | TRS | PORSCHE | 66 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 22 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| 40 | 3.AVA | Luiz Tesinho | Luiz Tesinho | R4F | PORSCHE | 65 | 5 | 2 | 8 | 5 | 15 | 3 | 26 | 15 | 0 | 0 |
| 41 | 1.ELT | Edgar Diaz (Rick) | PTY-Rick | PTY | LAMBORGHINI | 61 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 3 | 17 | 15 | 0 | 0 |
| 42 | 1.ELT | Ruben Cárdenas | QSD_Rubn | QSD | RENAULT | 61 | 10 | 0 | 18 | 10 | 12 | 4 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| 43 | 2.MAS | Adryel Klever | Dryyk0 | Alpha | PORSCHE | 61 | 2 | 4 | 8 | 18 | 2 | 12 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| 44 | 7.E.RK | Edu Couto | RiSING_COUTHO | RISING | MERCEDES | 61 | 2 | 0 | 5 | DSCL | 2 | 15 | 26 | 15 | 0 | 0 |
| 45 | 3.AVA | Wagner Bail | ALPHA_Bail | Alpha | PORSCHE | 58 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 | NP | 30 | 7 | 0 | 0 |
| 46 | 7.E.RK | Carlos Prado | Betorodapresa | - | PORSCHE | 58 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | 8 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 47 | 6.RK | Fabio Probst | Urubu_Mallandro | UMRT | LAMBORHINI | 58 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 10 | 17 | 15 | 0 | 0 |
| 48 | 3.AVA | Felicio Pezente | Feliciop-NoClub | NO CLUB | PORSCHE | 57 | 4 | 0 | 18 | 8 | 4 | 8 | 6 | 15 | 2 | 0 |
| 49 | 7.E.RK | Guilherme Laurentino | Bira_laurentino | - | TOYOTA | 54 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| 50 | 2.MAS | Tony Reina | PTY-TonyR | - | TOYOTA | 54 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| 51 | 4.INT.I | Éverton Silva | esmaiden | - | PORSCHE | 54 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 52 | 5.INT.II | Bruno Monte | Brunomontes | R4F | NISSAN | 53 | 5 | 0 | 5 | 25 | 8 | DNF | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 53 | 4.INT.I | Filipe Martinello | Filipe_M83 | RISING | NISSAN | 53 | 6 | 0 | 10 | 10 | 6 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 54 | 1.ELT | Mauro Alves Jr | MYTH_Tchunnay | MYTH | PORSCHE | 51 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 55 | 7.E.RK | Antônio Carlos | ACARLOS-PR | - | PORSCHE | 50 | 5 | 0 | 10 | 12 | 5 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| 56 | 5.INT.II | Sérgio Cristiano | SerjãoA1000 | - | TOYOTA | 50 | 6 | 0 | 12 | 6 | 6 | 5 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| 57 | 3.AVA | Diogo Ricarddo | MYTH_BALLAKA | MYTH | NISSAN | 49 | 5 | 0 | 5 | 25 | 5 | 6 | NP | 10 | 2 | 1 |
| 58 | 6.RK | Caco Fontoura | Kaco_the_Kid | THC | PORSCHE | 49 | 5 | 0 | 15 | 6 | 5 | 8 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 59 | 2.MAS | Ariel Saiz | PTY-Ariel | PTY | MCLAREN | 47 | 0 | 0 | DNF | 12 | 10 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 60 | 7.E.RK | Bruno Gomes | AR-BruninhoG2004 | AR | MAZDA | 47 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| 61 | 2.MAS | Brian Beltran | PTY-Brian | PTY | TOYOTA | 45 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 18 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| 62 | 1.ELT | Marcio dos Santos | SVV_msisantos | SVV | PORSCHE | 44 | 6 | 0 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 63 | 5.INT.II | Marcio Mollo | Spr_MolloM | SPR | PORSCHE | 44 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 12 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| 64 | 5.INT.II | Celso Fiuza | Fiuza1984 | URe | PORSCHE | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | 15 | 0 | 0 |
| 65 | 5.INT.II | Norival Junior | R4F_Norival_Jr | R4F | PORSCHE | 43 | 1 | 0 | 10 | 1 | 12 | DNF | 6 | 15 | 0 | 0 |
| 66 | 4.INT.I | Fernando Pini | Fernando_Pini_07 | R4F | PORSCHE | 43 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| 67 | 5.INT.II | Walter Pagoto | ManoWalter | R4F | NISSAN | 42 | 0 | 0 | 8 | 12 | NP | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 68 | 1.ELT | Gabriel Castro | Spartan_Gabrielx | SPARTAN | ASTON MARTIN | 39 | 1 | 10 | 3 | 18 | 1 | NP | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 69 | 1.ELT | Steve Anthony | PTY-Stark | PTY | TOYOTA | 39 | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 70 | 3.AVA | Wendell Santana | UADAWELL-NoClub | NO CLUB | PORSCHE | 39 | 0 | 0 | NP | 2 | 1 | 12 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 71 | 1.ELT | Thiago Chaves | Chaves-NoClub | NO CLUB | PORSCHE | 38,5 | 1 | 14,5 | 1 | 12 | 8 | 10 | 6 | 15 | 2 | 0 |
| 72 | 2.MAS | Alexandre Ambroselli | AGT_Viking | AGT | PORSCHE | 38 | 0 | 0 | 4 | 4 | NP | NP | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 73 | 3.AVA | Fabio Farias | Caplouko | THC | LEXUS | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 74 | 2.MAS | Sergio Lima | MYTH_Sergio_Lima | MYTH | HURACAN | 35 | 0 | 2 | DNF | 10 | 8 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 75 | 1.ELT | Alejandro Guevara | PTY-Alejandro | PTY | TOYOTA | 34,5 | 6 | 18,5 | 10 | 5 | 6 | 22 | DES | 15 | 0 | 1 |
| 76 | 4.INT.I | Gabriel Silva | Alpha_Silva | Alpha | CITROEN | 34 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| 77 | 3.AVA | Cesar Augusto | cpantaleao | Alpha | PORSCHE | 33 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| 78 | 4.INT.I | Mauro Fabiche | Mrfabicche | R4F | PORSCHE | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | NP | 10 | 0 | 0 |
| 79 | 6.RK | Lucas Boni | lucasbooni | - | NISSAN | 31 | 4 | 0 | 8 | 4 | 10 | 3 | NP | 10 | 0 | 0 |
| 80 | 2.MAS | Thiago dos Santos | R4F_Thiago-S | - | PORSCHE | 31 | 0 | 2 | 5 | NP | 6 | 15 | DNF | 7 | 0 | 0 |
| 81 | 6.RK | Rodrigo Saboia | RSG_5757 | - | PORSCHE | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| 82 | 6.RK | Mauri Fundador | MauriFundador99 | - | PEGEOUT | 31 | 3 | 12 | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 83 | 7.E.RK | Sergio Soares | sigsoares | FV46 | HURACAN | 29 | 0 | 2 | 12 | NP | 3 | 12 | NP | 4 | 0 | 0 |
| 84 | 4.INT.I | Rafael Maio | ROSSO_rafamaio | ROSSO | PORSCHE | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 85 | 2.MAS | Gustavo de Pinho | PTY-Gusdp90 | PTY | HURACAN | 28 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | NP | 10 | 0 | 0 |
| 86 | 4.INT.I | Flavio Barth | FV46_RUB3NS | FV46 | NISSAN | 28 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 87 | 7.E.RK | Bruno Zuque | Bruno Zuque | - | NISSAN | 27 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 88 | 1.ELT | Emanuel Moraes | Caipora-NoClub | NO CLUB | - | 26 | 0 | 0 | NP | NP | NP | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 89 | 3.AVA | Nilmar Moreira | Power1jz | THC | TOYOTA | 24 | 0 | 0 | NP | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 90 | 6.RK | Vinicius Thomaz | Thomaz_Stk | - | TOYOTA | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | NP | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 91 | 3.AVA | Michael Pinheiro | P2P_moto | P2P E-SPORT | MERCEDES | 18 | 0 | 0 | 6 | 4 | NP | 4 | NP | 4 | 0 | 0 |
| 92 | 7.E.RK | Helio Steffen | Crosty_player | - | BMW | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | NP | NP | 6 | 0 | 0 |
| 93 | 6.RK | Mauro L. Frigini | maurofrigini2018 | GEWK | MERCEDES | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | NP | NP | NP | 3 | 0 | 0 |
| 94 | 6.RK | Carlos Alvarez | RISING_CHA | RISING | MERCEDES | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | NP | 4 | NP | 4 | 0 | 0 |
| 95 | 5.INT.II | Nouvaque Silva | Soka-na-Raxa | Tadala | HURACAN | 3 | 0 | 0 | 2 | NP | NP | NP | NP | 1 | 0 | 0 |
| 96 | 1.ELT | Murilo Assis | GRID_MAssis | GRID | LEXUS | 2 | 0 | 4 | NP | 3 | 0 | NP | NP | 3 | 0 | 0 |
| 97 | 7.E.RK | Wagner Tomasi | WagnerTomasi | - | - | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 5.INT.II | Thiago Amorim | AR-AMORIM | AR | HURACAN | -33 | 10 | 36 | 0 | 10 | DES | DES | DES | 3 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPES
| POS | EQUIPE | PILOTOS | MPP | TOTAL | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PPP | POLE | VMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | 10 | 69 | 686,5 | 41,5 | 128 | 139 | 91 | 86 | 190 | 142 | 8 | 3 |
| 2 | RISING | 7 | 75 | 525 | 8 | 66 | 75 | 71 | 130 | 122 | 94 | 8 | 3 |
| 3 | R4F | 10 | 51 | 509 | 9 | 66 | 73 | 71 | 85 | 126 | 121 | 2 | 0 |
| 4 | PTY | 9 | 56 | 499,5 | 30,5 | 67 | 95 | 58 | 103 | 107 | 130 | 2 | 2 |
| 5 | NO CLUB | 8 | 61 | 490,5 | 22,5 | 75 | 76 | 80 | 99 | 111 | 103 | 8 | 3 |
| 6 | THC | 5 | 53 | 264 | 0 | 38 | 35 | 33 | 64 | 34 | 70 | 2 | 1 |
| 7 | SPARTAN | 3 | 79 | 237 | 10 | 4 | 37 | 24 | 52 | 86 | 37 | 6 | 3 |
| 8 | ROSSO | 3 | 67 | 202 | 0 | 13 | 25 | 32 | 44 | 51 | 45 | 2 | 0 |
| 9 | PSR | 2 | 97 | 193 | 0 | 44 | 40 | 37 | 25 | 29 | 30 | 4 | 7 |
| 10 | QSD | 2 | 96 | 192 | 0 | 22 | 35 | 30 | 34 | 47 | 30 | 6 | 2 |
| 11 | MYTH | 3 | 45 | 135 | 6 | 7 | 38 | 15 | 15 | 30 | 40 | 2 | 1 |
| 12 | FV46 | 3 | 41 | 123 | 8 | 34 | 11 | 8 | 23 | 26 | 34 | 0 | 3 |
| 13 | TADALA | 2 | 49 | 97 | 0 | 14 | 25 | 8 | 18 | 21 | 16 | 2 | 1 |
| 14 | TT | 1 | 93 | 93 | 0 | 4 | 21 | 10 | 30 | 17 | 15 | 0 | 0 |
| 15 | VEX | 1 | 82 | 82 | 0 | 15 | 8 | 5 | 18 | 26 | 15 | 0 | 0 |
| 16 | GTLAB | 1 | 71 | 71 | 0 | 6 | 0 | 6 | 26 | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | TRS | 1 | 66 | 66 | 0 | 3 | 12 | 2 | 22 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| 18 | UMRT | 1 | 58 | 58 | 0 | 2 | 12 | 4 | 10 | 17 | 15 | 0 | 0 |
| 19 | SVV | 1 | 44 | 44 | 0 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 20 | SPR | 1 | 44 | 44 | 5 | 1 | 3 | 10 | 12 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | URE | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | 15 | 0 | 0 |
| 22 | AGT | 1 | 38 | 38 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | AR | 2 | 7 | 14 | 40 | 6 | 18 | 2 | 10 | 12 | 18 | 0 | 0 |
| 24 | GEWK | 1 | 11 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | GRID | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | P2P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |