PENALIDADES DE CORRIDA
Nº | ETAPA | SOLICITANTE | ACUSADO | CATEGORIA | ARTIGO | TIPO DE PENALIDADE | DECISÃO | PP TOTAL | AGRAVANTE? | ARGUMENTO SOLICITANTE | QUAL AGRAVANTE? | CONSEQUÊNCIA | VEREDITO COMISSÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luiz Tesinho | cpanteleao | Avançado | - | NÃO PROCEDENTE | - | - | Não | No tempo indicado acima, infrator que vinha atrás, optou por entrar junto comigo na BUS STOP, onde sofri alguns toques do infrator na primeira perna da curva e no meio chicane, que me fez encostar no muro e perder velocidade, me prejudicando com os próximos instantes. | Não se aplica | O piloto solicitante perde uma solicitação de penalidade (1/3) | A comissão entende que o piloto acusado não infringe nenhuma regra, mantem-se na linha de dentro sem espalhar, alivia à aceleração evitando espalhar na linha do solicitante. Já o solicitante, por sua vez, faz a curva a esquerda "como se não houvesse carro ao seu lado" (retirando todo espaço da linha de dentro do acusado). A colisão no muro torna-se consequência da alta velocidade e falta de posicionamento por estar em um "lado a lado". |
2 | 1 | Luiz Tesinho | cpanteleao | Avançado | - | NÃO PROCEDENTE | - | - | Não | Infrator que já havia assumido risco dividindo a BUS STOP, saiu errado da chicane e colidiu com muro à esquerda, puxou o carro para o meio do traçado onde eu estava, quando me aproximei e projetei o meu carro para ultrapassar pela esquerda, o infrator mudou de traçado à esquerda onde já estava entrando com o carro, tentei evitar a colisão e perdi o controle, vindo a rodar e perder varias posições e tempo. | Não se aplica | O piloto solicitante perde uma solicitação de penalidade (2/3) | A comissão entende que, o piloto acusado, ao bater na saída da bus stop, tentando ceder o "traçado ideal" para o solicitante, muda sua linha para direita. Já o solicitante, ao se deparar com essa situação, sequer "levanta o pé" do acelerador e tenta tomar uma decisão rápida indo para direita (onde o acusado se colocou), depois retomando para esquerda e, consequentemente, colide com o muro da esquerda, perde o controle do carro, bate no acusado e acaba rodando. Desta forma, o acusado não cometeu nenhuma ação temerária, maldosa ou errônea. |
3 | 1 | Edpo Souza | Thiago Amorim | Inter II | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Média | 4 | Não | O piloto AR-AMORIM vinha mais lento após um erro na curva anterior, manteve-se por dentro e forçou um dive sem deixar espaço, resultando em um toque que me jogou para fora da pista. | Não se aplica | O piloto Thiago Amorim perde 4 pontos na tabela de classificação e não pode descartar essa etapa devido a penalidade. | A comissão entende que, o piloto acusado perde o 'timing' da frenagem, invade a linha de fora e acaba colidindo levemente com o solicitante. Esse leve contato faz com o Edpo vá para fora da pista e perca 3 posições. |
4 | 1 | Tony Reina | Adryel Klever (Dryk0) | Master | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Média | 4 | Não | Con el rebufo ya había ganado la posición con más 3/4 de carro adelante Dryko no deja que entre al Apex tocando la parte trasera de mi carro. Trate de Salvar el carro pero Dryko a pesar del toque que me da acelera para que pierda mi carro. | Não se aplica | O piloto Adryel perde 4 pontos na tabela de classificação e não pode descartar essa etapa devido a penalidade. | A comissão entende que, no primeiro momento, na curva a esquerda, o Solicitante que invade a linha do Acusado. Porém, na curva a direita, o acusado acaba perdendo levemente o equilíbrio do carro e acaba colindo com o Tony. Entendemos que teve um leve 'netcode', mas não ao ponto de invalidar a solicitação de penalidade. |
5 | 1 | A. Ambroselli | Thiago dos Santos | Master | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Leve | 2 | Não | Piloto da r4f erra a entrada da curva pulando na zebra e indo pra fora da pista e o mesmo tenta voltar para a pista o mais rapido possivel, entrando na frente do traçado de forma imprudente. | Não se aplica | O piloto Thiago perde 2 pontos na tabela de classificação e não pode descartar essa etapa devido a penalidade. | A comissão entende que o piloto acusado, ao perder o controle do carro, volta para pista de forma imprudente (mesmo tendo certeza que foi "sem querer", apenas estava tentando controlar o carro) e acabou colidindo com o solicitante. Lance facilmente resolvido se o acusado devolvesse a posição após a manobra. |
6 | 1 | Thales Siqueira | Sergio Soares | Extra Rookie | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Leve | 2 | Não | Me rodou | Não se aplica | O piloto Sergio Soares perde 2 pontos na tabela de classificação e não pode descartar essa etapa devido a penalidade. | A comissão entende que o piloto acusado poderia ter evitado o contato no ato da frenagem. afinal, sempre que estiver próximo do carro a frente, quem estiver atrás deve antecipar a frenagem, visando evitar o contato. Lance facilmente resolvido se tivesse havido devolução de posição após o contato. |
7 | 1 | Mrfabiche | FV46_RUB3NS | Inter I | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Leve | 2 | Não | Rubens toca meu carro na traseira me jogando para fora da pista me prejudicando na sequência da corrida | Não se aplica | O piloto Flavio Rubens perde 2 pontos na tabela de classificação e não pode descartar essa etapa devido a penalidade. | Por mais que o piloto acusado tenha tentado evitar o contato, o contato aconteceu e foi faltoso. recomendamos sempre que, nesses casos, faça o fairplay a seguir para evitar/amenizar as sanções pós corrida. |
8 | 1 | Filipe_M83 | esmaiden | Inter I | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Leve | 2 | Não | O piloto Éverton mergulhou e estou carro do Martinello como escoro empurrando carro do piloto Martinello para fora da pista | Não se aplica | O piloto Everton Silva perde 2 pontos na tabela de classificação e não pode descartar essa etapa devido a penalidade. | A comissão entende que o piloto acusado perde o ponto de frenagem, coloca de lado para tentar evitar o contato, mas de qualquer forma, acaba invadindo a linha do Solicitante e causando o contato e, consequentemente, ganhando a posição. Nesses casos, recomendamos fazer o fairplay sem a nossa intervenção. |
9 | 1 | Comissão | Fernando Pini | Inter I | Artigo 7 - Pág. 19 (Discord) | PROCEDENTE | - | - | Não | Caso a comissão de prova tente entrar em contato com o piloto e ele não esteja presente no canal de voz da sua categoria e nome, as seguintes sanções serão aplicadas: Perda de 50% dos pontos obtidos na corrida, se a instrução não for cumprida (impossibilitando de descartar essa pontuação) + fora da próxima classificatória. | Não se aplica | Perda de 50% dos pontos obtidos na etapa + fora da próxima classificatória (Etapa 2) | - |
10 | 2 | Thiago Chaves | Edgar Diaz (Rick) | Elite | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Leve | 2 | Não | Perdeu a frenagem e passou escorando na curva 1. | Não se aplica | O piloto Rick perde 2 pontos na tabela de classificação e não pode descartar essa etapa devido a penalidade. | O piloto acusado faz a frenagem tardia e acaba invadindo a linha do solicitante e, consequentemente, escorando no carro do mesmo para fazer a ultrapassagem. |
11 | 2 | Comissão | Alejandro Guevara | Elite | Artigo 7 - Pág. 19 (Discord) | PROCEDENTE | - | - | Não | Caso a comissão de prova tente entrar em contato com o piloto e ele não esteja presente no canal de voz da sua categoria e nome, as seguintes sanções serão aplicadas: Perda de 50% dos pontos obtidos na corrida, se a instrução não for cumprida (impossibilitando de descartar essa pontuação) + fora da próxima classificatória. | Não se aplica | Perda de 50% dos pontos obtidos na etapa + fora da próxima classificatória (Etapa 3) | - |
12 | 2 | Comissão | Bruno Gomes | Extra Rookie | Artigo 7 - Pág. 19 (Discord) | PROCEDENTE | - | - | Não | Caso a comissão de prova tente entrar em contato com o piloto e ele não esteja presente no canal de voz da sua categoria e nome, as seguintes sanções serão aplicadas: Perda de 50% dos pontos obtidos na corrida, se a instrução não for cumprida (impossibilitando de descartar essa pontuação) + fora da próxima classificatória. | Não se aplica | Perda de 50% dos pontos obtidos na etapa + fora da próxima classificatória (Etapa 2) | - |
13 | 2 | Karlo Leal | Mauri Fundador | Rookie | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Média | 4 | Não | O piloto acusado, já sem pneu, e mais lento toca o carro do solicitante, quando este ja tinha a tomada da curva. A imprudência do piloto acusado fez com que o piloto solicitante rodasse, caindo para a sétima posição e estragando sua corrida de recuperação, após um outro incidente na primeira volta com outro piloto. | Não se aplica | O piloto Mauri Fundador perde 4 pontos na tabela de classificação e não pode descartar essa etapa devido a penalidade. | A comissão entende que o piloto acusado não havia espaço suficiente (falta de overlap) na ocasião. com isso, não poderia manter-se acelerando (deveria ceder a preferência ao piloto da frente e, se necessário, ir reduzindo a aceleração). O piloto solicitante, por falta de overlap do carro do acusado, não havia necessidade de manter o posicioanemento a esquerda. Com isso, o solicitante poderia sim buscar o posicionamento ideal para a tangência perfeita. |
14 | 2 | Comissão | Felipe Gomes | Inter I | Artigo 6.6 - Pag. 18 (Penal Adm) | PROCEDENTE | - | 8 | Não | Criar bandeira amarela propositalmente ou por ter efetuado um ‘cavalo de pau’ ao cruzar a linha de chegada; | Não se aplica | Devido aos 10 pontos de penalidade administrativa, o piloto perde 8 pontos na tabela de classificação. | - |
15 | 2 | Fernando Lemos | Mauri Fundador | Rookie | - | NÃO PROCEDENTE | - | - | Não | Mergulhou e não segurou o carro, na saída de curva, quase me roda | Não se aplica | O piloto solicitante perde uma solicitação de penalidade (1/3) | A corrida foi finalizada às 21:20 e a solicitação de penalidade foi realizada às 09:45. Desta forma, excedendo o prazo de 12 horas. |
16 | 3 | Felicio Pezente | Wagner Bail | Avançado | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Média | 4 | Não | primeiro toque na subida do box, no 17:18 segundo toque que desequilibra o carro no 17:28 - 17:29, depois meu carro desequilibrado bate no muro e ja começa a rodar | Não se aplica | O piloto Wagner Bail perde 4 pontos na tabela de classificação e não pode descartar essa etapa devido a penalidade. | A comissão entende que o piloto acusado não havia espaço suficiente (falta de overlap) na ocasião. com isso, não poderia manter-se acelerando (deveria ceder a preferência ao piloto da frente e, se necessário, ir reduzindo a aceleração). O piloto solicitante, por falta de overlap do carro do acusado, não havia necessidade de manter o posicioanemento a direita. Com isso, o solicitante poderia sim buscar o posicionamento ideal para a tangência perfeita. |
17 | 3 | PTY-Riquelin | MYTH_Tchunay | Elite | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Média | 4 | Sim | Piloto se pasa de frenada y me colisiona dañandome el carro y haciendome perder 4 posiciones | Por ter englobado 3 itens na penalidade 'média' (de acordo com a tabela de penalidades), a penalidade a ser GRAVE. | O piloto Mauro Alves Jr perde 8 pontos na tabela de classificação e não pode descartar essa etapa devido a penalidade. | A comissão entende que o piloto acusado perde a frenagem e acaba colidindo com o piloto a frente. Todavia, o acusado faz o FAIRPLAY sem a intervenção da comissão de prova. Com isso, o mesmo recebe um ABONO de 50% da penalidade (passando de 8 pontos, para 4 pontos de penalidade) |
18 | 3 | Thiago Chaves | Edgar Diaz (Rick) | Elite | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Leve | 2 | Não | Mergulhou no Harpie, saiu da curva me usando de guard hail | Não se aplica | O piloto Rick perde 2 pontos na tabela de classificação e não pode descartar essa etapa devido a penalidade. | A comissão entende que o piloto 'Rick-Pma' optou pelo mergulho, não consegue se manter totalmente na linha de dentro, acaba colidindo com a parte traseira do solicitante, depois acontecem mais dois toques e, por fim, faz a ultrapassagem. Desta forma, penalidade leve para o piloto. |
19 | 3 | Steve Anthony (Stark) | GRID_MAssis | Elite | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Média | 4 | Sim | Piloto de Grid frena tarde pasándose de frenada y luego acelerando, haciendo que pierda varias posiciones y que pierda el rebufo con el grupo del medio. | Por ter englobado 3 itens na penalidade 'média' (de acordo com a tabela de penalidades), a penalidade a ser GRAVE. | O piloto Murilo Assis perde 8 pontos na tabela de classificação e não pode descartar essa etapa devido a penalidade. | A comissão entende que o piloto acusado perde a frenagem e acaba colidindo com o piloto a frente. Todavia, o acusado faz o FAIRPLAY sem a intervenção da comissão de prova. Com isso, o mesmo recebe um ABONO de 50% da penalidade (passando de 8 pontos, para 4 pontos de penalidade) |
20 | 3 | Marcio Mollo | Thiago Amorim | Inter II | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Leve | 2 | Não | O piloto AR-Amorim entra atras de mim no box e me desloca ultrapassando dentro do box | Não se aplica | O piloto acusado perde 2 pontos na tabela de classificação e não pode descarta a etapa. | O piloto acusado invade a linha da entrada do box empurrando o solicitante e faz a ultrapassagem. |
21 | 3 | SerjãoA1000 | Thiago Amorim | Inter II | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Média | 4 | Não | Bateu, me jogou na parede e perdi 3 posições | Não se aplica | O piloto acusado perde 4 pontos na tabela de classificação e não pode descarta a etapa. | A comissão entende que o piloto acusado aplica o divebomb (lícito), porém, ao acelerar cedo, acaba espalhando e batendo levemente em seu oponente. causando assim a colisão do solicitando junto ao muro e fazendo com que o mesmo viesse a perde 3 posições. |
22 | 3 | SerjãoA1000 | Thiago Amorim | Inter II | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Média | 4 | Não | Bateu no meu carro, quase me rodou e perdi 2 posições. | Não se aplica | O piloto acusado perde 4 pontos na tabela de classificação e não pode descarta a etapa. | A comissão entende que o piloto acusado perde levemente o ponto da frenagem, toca levemente a traseira do solicitante que, consequentemente, perde duas posições. Todavia, o acusado faz o FAIRPLAY sem a intervenção da comissão de prova. Com isso, o mesmo recebe um ABONO de 50% da penalidade (passando de 4 pontos, para 2 pontos de penalidade) |
23 | 3 | Brunomontes | Thiago Amorim | Inter II | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Gravíssima | 12 | Não | Amorin se aproveitou do muro para executar a curva batendo em minha traseira. Manipulando a conduta de corrida utilizando a mureta para velocidade em várias curvas durante a prova | Não se aplica | O piloto acusado perde 12 pontos na tabela de classificação e não pode descarta a etapa. | A comissão entende que o piloto tentou escorar o carro no muro para obter vantagem e, ainda assim, colidindo e fazendo com que o solicitante viesse a perder 3 posições. |
24 | 3 | Comissão | Thiago Amorim | Inter II | Artigo 3.1 e Tab. Penal | - | DESCLASSIFICAÇÃO | 12 | Não | O piloto Thiago Amorim, das 15 voltas da corrida, em 14 utilizou o muro para se escorar e obter vantagem durante a etapa. | Não se aplica | O piloto perderá todos os pontos obtidos na etapa (desclassificado da etapa), Incluindo os pontos extras (Artigo 5.4 - Item 1), a pontuação será redistribuída dentre os pilotos participantes e o piloto receberá uma penalide GRAVÍSSIMA pelo comportamento antidesportivo apresentado com o uso do muro. | Foi constatado o uso deliberado de artifício associado a falha técnica do simulador com o intuito de obter vantagem competitiva. Tal conduta infringe os princípios de fair play e será penalizada conforme as sanções previstas para infrações gravíssimas no regulamento. |
25 | 3 | Neydson | Wagner Fernandes | Inter II | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Leve | 2 | Não | Na curva 1, o piloto requerido efetua mergulho, ocasião que tive que tirar o pé do acelerador, me causando perca de pace ao tocar meu carro me empurrando no guard rail. | Não se aplica | O piloto acusado perde 2 pontos na tabela de classificação e não pode descarta a etapa. | A comissão entende que o piloto efetua o mergulho na zona do apex (área crítica para mergulhar, mas, ainda assim, lícito) e acaba colidindo levemente com o seu oponente. fazendo com que o solicitante receba um contato levemente faltoso (entendemos este lance como 'tentativa de ultrapassagem forçada') |
26 | 3 | Getúlio Siquara | Brian Beltran | Master | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Média | 4 | Não | Eu estava com o carro na frente dele por fora ele força ultrapassagem bate na quina do meu carro me faz rodar e eu caio para a penúltima posição. | Não se aplica | O piloto acusado perde 4 pontos na tabela de classificação e não pode descarta a etapa. | A comissão entende que houve netcode/lag, mas não justifica os fins. Houve o contato na traseira do solicitante que, consequentemente, rodou, bateu e perdeu várias posições. |
27 | 3 | Comissão | Marcio Mollo | Inter II | Artigo 7 - Pág. 19 (Discord) | PROCEDENTE | - | - | Não | Caso a comissão de prova tente entrar em contato com o piloto e ele não esteja presente no canal de voz da sua categoria e nome, as seguintes sanções serão aplicadas: Perda de 50% dos pontos obtidos na corrida, se a instrução não for cumprida (impossibilitando de descartar essa pontuação) + fora da próxima classificatória. | Não se aplica | Perda de 50% dos pontos obtidos na etapa + fora da próxima classificatória (Etapa 5) | - |
28 | 3 | Norival Jr | Thomas Edson | Inter II | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Média | 4 | Não | Está iniciando uma curva e o mesmo passou reto e acertou diretamente meu carro, fazendo perder posição e muito tempo para reação. | Não se aplica | O piloto acusado perde 4 pontos na tabela de classificação e não pode descarta a etapa. | A comissão entende que o acusado perde o ponto de frenagem e acaba colidindo com o solicitante. |
29 | 4 | Nilmar Moreira | F. Queiroz | Avançado | - | NÃO PROCEDENTE | - | - | Não | Ficou empurrando meu carro para fora do meu traçado mesmo sem ter meio carro a frente sem que ele ja tinha feito uma ultrapassagem por fora da pista | Não se aplica | O solicitante perde um pedido de penalidade dentro da temporada. restando duas solicitações (1/3). | A comissão entende que é um lance peculiar e temos a seguinte percepção para este tipo de lance: 1. Ultrapassagem do Franklin sobre Wendell Santana: O piloto ultrapassou por fora da pista, mas como o regulamento não proíbe esse tipo de manobra e o jogo considera a linha amarela como limite de pista, o lance foi considerado lícito. O regulamento será ajustado para evitar esse tipo de ultrapassagem no futuro. 2. Disputa entre Queiroz e Nilmar: O solicitante tinha o direito de manter-se na linha amarela e não permitir o retorno do acusado. No entanto, ao mover-se para o centro da pista, abriu espaço para a entrada do acusado. O Nilmar tentou retomar a linha interna já ocupada pelo Queiroz, resultando no contato. Conclusão: A Comissão entende que o solicitante deveria ter mantido sua linha após ceder espaço, evitando o incidente. |
30 | 4 | Thiago Chaves | Steve Anthony (Stark) | Elite | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Média | 4 | Não | Bump na entrada e saída de curva, jogando o adversário pra fora | Não se aplica | O piloto acusado perde 4 pontos na tabela de classificação | A comissão entende que o acusado acaba colidindo levemente com o solicitante. porém, suficiente para o tirar da pista e perder várias posições. |
31 | 4 | Felicio Pezente | Luiz Tesinho | Avançado | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Leve | 2 | Não | na curva 3 ele da um toque na traseira do meu carro me rodando, ganhando a preferencia na saída e não devolve a posição | Não se aplica | O acusado perde 2 pontos na tabela de classificação | A comissão entende que o piloto solicitante estava inteiramente só na curva e, ao tangenciar a mesma, o acusado acaba dando um leve toque na traseira do seu oponente causando o desequilíbrio. Desta forma, o solicitante perdeu ligeiramente o controle do carro e perdeu a posição. |
32 | 4 | Felicio Pezente | F. Queiroz | Avançado | - | NÃO PROCEDENTE | - | - | Não | F. Queiroz bate no Piloto THC seu Madruga, que Bate no meu carro e joga a gente pra fora da pista perdendo 6 posições | Não se aplica | O solicitante perde um pedido de penalidade dentro da temporada. restando duas solicitações (1/3). | A comissão entende que houve sim um contato do Franklin Queiroz no carro do Seu Madruga, mas não foi determinante para que o acusado viesse a perder as 6 posições/sair da pista. O contato no qual aconteceu e foi determinante para isso veio do piloto Diogo Ricarddo (Myth_Ballaka). Logo, a solicitação de penalidade deveria ser feita para o piloto referido. |
33 | 4 | Pedro Lazzarini | F. Queiroz | Avançado | Artigo 6.3 - Item 8 | NÃO PROCEDENTE | - | - | Não | - | - | Solicitação fora do prazo de 12 horas. O solicitante perde uma solicitação na temporada (1/3). PS: A corrida foi encerrada as 21:11 e a solicitação foi feita às 09:14 | - |
34 | 4 | Enzzo Minelli | Cincleyr Melão | Master | - | NÃO PROCEDENTE | - | - | Não | Em disputa na entrada da Bus, houve um toque no canto do Porsche, fazendo o mesmo rodar | - | O solicitante perde um pedido de penalidade dentro da temporada. restando duas solicitações (1/3). | A comissão entende que o piloto solicitante não deixa espaço suficiente na segunda perna da chicane (curva a direita). Fazendo a curva como se não houvesse um carro ao seu lado. Logo, o Acusado não teve culpa do incidente. |
35 | 4 | Arturo Allard | Leonardo Siqueira | Inter I | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Média | 4 | Sim | Me saca de pista. | Por ter englobado 3 itens na penalidade 'média' (de acordo com a tabela de penalidades), a penalidade a ser GRAVE. | O piloto acusado perde 8 pontos na tabela de classificação e não pode descartar essa etapa devido a penalidade. | A comissão entende que o incidente foi involuntário, mas, de qualquer forma, foi um lance faltoso e que atrapalhou consideravelmente o seu oponente (danos, perda de posições e saindo da pista). O acusado faz a frenagem um tarde, tendo em vista que havia um carro a sua frente. |
36 | 4 | Fernando Lemos | Guilherme Cordeiro | Rookie | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Média | 4 | Não | Estava na minha linha quando o Alpha_Gui perdeu o controle e me jogou pra fora da pista. Fazendo eu ser restado. | Não se aplica | O piloto acusado perderia 4 pontos na tabela de classificação. Contudo, por ter feito o fairplay espontâneo (sem a intervenção da comissão), ganhará um abono de 50% na penalidade. | A comissão entende que o acusado, ao se deparar com um incidente a sua frente, perde o controle do carro e acaba colidindo com o solicitante. mesmo que de forma involuntária, o incidente acontece e acaba comprometendo o Fernando Lemos. |
37 | 5 | Comissão | Thiago Chaves | Elite | Artigo 7 - Pág. 19 (Discord) | PROCEDENTE | - | - | Não | Caso a comissão de prova tente entrar em contato com o piloto e ele não esteja presente no canal de voz da sua categoria e nome, as seguintes sanções serão aplicadas: Perda de 50% dos pontos obtidos na corrida, se a instrução não for cumprida (impossibilitando de descartar essa pontuação) + fora da próxima classificatória. | Não se aplica | Perda de 50% dos pontos obtidos na etapa | - |
38 | 5 | Comissão | Thiago Chaves | Elite | Artigo 6 - Pág. 11 | PROCEDENTE | Média | 4 | - | Ultrapassagem imprudente com colisão e ausência de fair play. | Não se aplica | O piloto acusado perderia 4 pontos na tabela de classificação. Contudo, por ter feito o fairplay espontâneo (sem a intervenção da comissão), ganhará um abono de 50% na penalidade. | A Comissão entende que o piloto utilizou de forma excessiva e desproporcional a manobra de mergulho, resultando em colisão direta com o adversário e desconsiderando completamente os princípios de fair play. |
39 | 5 | Comissão | Alejandro Guevara | Elite | Artigo 6 - Pág. 11 | PROCEDENTE | Média | 4 | - | Ultrapassagem imprudente com colisão e ausência de fair play. | Não se aplica | O piloto acusado perderia 4 pontos na tabela de classificação. Contudo, por ter feito o fairplay espontâneo (sem a intervenção da comissão), ganhará um abono de 50% na penalidade. | A Comissão entende que o piloto utilizou de forma excessiva e desproporcional a manobra de mergulho, resultando em colisão direta com o adversário e desconsiderando completamente os princípios de fair play (Lance na volta 6 com o Thiago Chaves). |
40 | 5 | Comissão | Alejandro Guevara | Elite | Artigo 6 - Pág. 11 | PROCEDENTE | Gravíssima | 12 | - | Colisão intencional com o objetivo de provocar a rodada do adversário | Não se aplica | O piloto acusado perde 12 pontos na tabela de classificação e fica DESCLASSIFICADO da etapa 5 (Perdendo todos os pontos da etapa). | O julgamento desta lance é relacionado ao último momento do embate entre o Bruno Vilaça e o Alejandro Guevara. Onde, o Alejandro colide propositalmente com o Bruno e depois o Bruno invade a linha do Alejandro causando outro contato demasiadamente faltoso. |
41 | 5 | Comissão | Bruno Vilassa | Elite | Artigo 6 - Pág. 11 | PROCEDENTE | Média | 4 | - | Colisão faz com que o oponente perca duas posições | Não se aplica | O piloto acusado perde 4 pontos na tabela de classificação e não pode descarta a etapa. | O julgamento desta lance é relacionado ao último momento do embate entre o Bruno Vilaça e o Alejandro Guevara. Onde, o Alejandro colide propositalmente com o Bruno e depois o Bruno invade a linha do Alejandro causando outro contato demasiadamente faltoso. |
42 | 5 | Steve Anthony (Stark) | Gabriel Castro | Elite | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Leve | 2 | - | El piloto Spartan al estar con llantas de seco con el piso mojado aun no tiene cuidado y dándome un golpe casi sacandome de pista. Le habia dejado totalmente el espacio. | Não se aplica | ||
43 | 5 | Steve Anthony (Stark) | Gabriel Castro | Elite | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Média | 4 | Sim | Nuevamente el piloto Spartan atenta contra mi, esta vez dándome un golpe en la parte trasera haciéndome perder el control, me hace perder posiciones y mucho tiempo. | Por ter englobado 3 itens na penalidade 'média' (de acordo com a tabela de penalidades), a penalidade a ser GRAVE. | O piloto acusado perde 8 pontos na tabela de classificação e não pode descartar essa etapa devido a penalidade. | A comissão entende que, por mais que haja netcode por parte do solicitante, o acusado não considerou o seu oponente e acabou colidindo com o mesmo e fazendo com o que a vítima viesse a rodar e perder várias posições. |
44 | 5 | Emanuel Moraes | Caio Poso | Elite | - | NÃO PROCEDENTE | - | - | - | Na saída da curva, o oponente da QSD sai mais aberto, emburrando o carro da NoClub, que perde aderência e roda. | Não se aplica | O solicitante perde um pedido de penalidade dentro da temporada. restando duas solicitações (1/3). | A Comissão entende que o piloto solicitante não mantém sua linha e realiza uma retomada em direção à parte central da pista, onde o piloto acusado, ainda assim, tenta se deslocar para a direita a fim de evitar o contato. Reforçamos que houve um lance semelhante na volta 4, entre o mesmo solicitante e o piloto Thiago Chaves. Nessa ocasião, o piloto Caipora manteve sua linha sobre a zebra e evitou retornar para o interior da pista, demonstrando cautela e respeito ao espaço do adversário |
45 | 5 | Edgar Diaz (Rick) | Thiago Chaves | Elite | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Média | 4 | Sim | El piloto Thiago Chaves (Chaves-NoClub) se pasa de frenada impactándome y sacándome de pista, teniendo daños en la parte frontal y haciéndome perder 7 posiciones haciendo que quede en la última posición | Por ter englobado 3 itens na penalidade 'média' (de acordo com a tabela de penalidades), a penalidade a ser GRAVE. | O piloto acusado perde 8 pontos na tabela de classificação e não pode descartar essa etapa devido a penalidade. | A Comissão entende que o piloto acusado perde o ponto de frenagem e acaba colidindo com o solicitante. Lance facilmente resolvido com a execução do fairplay. |
46 | 5 | Comissão | Alisson Kilian | Master | Artigo 7 - Pág. 19 (Discord) | PROCEDENTE | - | - | Não | Caso a comissão de prova tente entrar em contato com o piloto e ele não esteja presente no canal de voz da sua categoria e nome, as seguintes sanções serão aplicadas: Perda de 50% dos pontos obtidos na corrida, se a instrução não for cumprida (impossibilitando de descartar essa pontuação) + fora da próxima classificatória. | Não se aplica | Perda de 50% dos pontos obtidos na etapa | - |
47 | 5 | Edpo Souza | Renan Nogueira | Inter II | - | NÃO PROCEDENTE | - | - | Não | Piloto Renan, pela linha de dentro, invade minha trajetória na zona de frenagem, me forçando a frear além do ponto ideal e resultando em perda de tempo. | Não se aplica | O solicitante perde um pedido de penalidade dentro da temporada. restando duas solicitações (1/3). | |
48 | 5 | Sérgio Lima | Alisson Kilian | Master | Artigo 6 - Pág. 14 (Tab. de Penal) | PROCEDENTE | Média | 4 | Não | O “piloto” em questão atingiu meu carro e me tirou da corrida. Não bastando, se recusou a devolver a posição. Acabou com minha corrida e vai se dar bem no fim? | Não se aplica | O piloto acusado perde 4 pontos na tabela de classificação e não pode descartar essa etapa devido a penalidade. | A comissão entende que o piloto acusado até tenta evitar o contato, mas não consegue. Desta forma, causa um contato danoso e irreversível ao solicitante |
49 | 5 | Comissão | Gabriel Silva | Inter I | Artigo 7 - Pág. 19 (Discord) | PROCEDENTE | - | - | Não | Caso a comissão de prova tente entrar em contato com o piloto e ele não esteja presente no canal de voz da sua categoria e nome, as seguintes sanções serão aplicadas: Perda de 50% dos pontos obtidos na corrida, se a instrução não for cumprida (impossibilitando de descartar essa pontuação) + fora da próxima classificatória. | Não se aplica | Perda de 50% dos pontos obtidos na etapa | - |
